Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Esztergom

Település: Esztergom Esztergom Esztergom Esztergom Esztergom Esztergom Esztergom Esztergom
Mintavételi hely címe: Táti út 26/B Dessewffy A.u.21. Árok u. 18/A Siszler út 10. Wesselényi M. u. 35. Bánomi út 8. Amp út 4. Kaán u.5.
Mintavételi hely neve: Esztergomi Vízmű Üzem KEMÖ Szent Rita Fogyatékosok Otthona Esztergomi Vízmű Üzem csatorna telephely FMC Dialízis Center Kft. OKTÁV vízmérő akna – Esztergom-kertváros Dobó Katalin Gimnázium RÁBA-MÓR Kft. Esztergomi Aranyhegyi Óvoda, mosdó
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.23) 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.16) 0   (2024.09.16) 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.16) 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.16)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.09.23) 0   (2023.04.26) 0   (2021.04.07) 0   (2023.04.26) 0   (2022.05.11) 0   (2024.03.11) 0   (2023.09.20) 0   (2024.03.11)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.23) 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.16) 0   (2024.09.16) 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.16) 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.16)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.23) 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.16) 0   (2024.09.16) 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.16) 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.16)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.23) 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.16) 0   (2024.09.16) 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.16) 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.16)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.09.23) 0   (2023.04.26) 0   (2021.04.07) 0   (2023.04.26) 0   (2022.05.11) 0   (2024.03.11) 0   (2023.09.20) 0   (2024.03.11)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.12.04) 0   (2017.02.06)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.01.17) színtelen   (2024.07.03) színtelen   (2024.04.15) színtelen   (2024.09.16) színtelen   (2024.06.10) színtelen   (2024.05.22) színtelen   (2024.03.11) színtelen   (2024.09.16)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.01.17) szokásos   (2024.07.03) szokásos   (2024.04.15) szokásos   (2024.09.16) szokásos   (2024.06.10) szokásos   (2024.05.22) szokásos   (2024.03.11) szokásos   (2024.09.16)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.01.17) szokásos   (2024.07.03) szokásos   (2024.04.15) szokásos   (2024.09.16) szokásos   (2024.06.10) szokásos   (2024.05.22) szokásos   (2024.03.11) szokásos   (2024.09.16)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.09.23) <0,3   (2024.07.03) <0,3   (2024.04.15) <0,3   (2024.09.16) <0,3   (2024.06.10) 0,31   (2024.05.22) 0,31   (2024.03.11) <0,3   (2024.09.16)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 482   (2024.09.23) 471   (2024.07.03) 500   (2024.04.15) 417   (2024.09.16) 733   (2024.06.10) 507   (2024.05.22) 519   (2024.03.11) 455   (2024.09.16)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 0,48   (2024.09.23) 0,52   (2024.07.03) 0,57   (2024.04.15) 0,49   (2024.09.16) <0,4   (2024.06.10) <0,4   (2024.05.22) 0,49   (2024.03.11) 0,43   (2024.09.16)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 19   (2024.09.23) 20   (2023.04.26) 27   (2021.04.07) 22   (2023.04.26) 7   (2022.05.11) 21   (2024.03.11) 14   (2023.09.20) 22   (2024.03.11)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 3,4   (2024.09.23) 7,3   (2023.04.26) 7,9   (2021.04.07) 7,1   (2023.04.26) <1   (2022.05.11) 7   (2024.03.11) 2   (2023.09.20) 7,5   (2024.03.11)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.09.23) <0,02   (2024.07.03) <0,02   (2024.04.15) <0,02   (2024.09.16) <0,02   (2024.06.10) <0,02   (2024.05.22) <0,02   (2024.03.11) <0,02   (2024.09.16)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.09.23) <0,02   (2024.07.03) <0,02   (2024.04.15) <0,02   (2024.09.16) <0,02   (2024.06.10) <0,02   (2024.05.22) <0,02   (2024.03.11) <0,02   (2024.09.16)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 129   (2022.10.17) 130   (2023.04.26) 146   (2021.04.07) 131   (2023.04.26) 250   (2022.05.11) 156   (2024.03.11) 135   (2023.09.20) 149   (2024.03.11)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 46   (2022.10.17) 44   (2023.04.26) 51   (2021.04.07) 43   (2023.04.26) 79   (2022.05.11) 57   (2024.03.11) 41   (2023.09.20) 54   (2024.03.11)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.09.23) <0,04   (2024.07.03) <0,04   (2024.04.15) <0,04   (2024.09.16) 0,07   (2024.06.10) <0,04   (2024.05.22) <0,04   (2024.03.11) <0,04   (2024.09.16)
Mangán-tartalom µg/l 50 4,9   (2022.10.17) 35,6   (2023.04.26) <2   (2021.04.07) <2   (2023.04.26) <2   (2022.05.11) <2   (2024.03.11) <2   (2023.09.20) <2   (2024.03.11)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2024.09.23) 7,4   (2024.07.03) 7,5   (2024.04.15) 7,6   (2024.09.16) 7,3   (2024.06.10) 7,4   (2024.05.22) 7,6   (2024.03.11) 7,4   (2024.09.16)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,12   (2024.09.23) 0,1   (2024.07.31) 0,14   (2024.09.16) <0,1   (2024.09.16) <0,1   (2024.07.31) <0,1   (2024.09.16) <0,1   (2024.07.31) <0,1   (2024.09.16)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.01.17) <1   (2024.07.03) <1   (2024.04.15) <1   (2024.09.16) <1   (2024.06.10) <1   (2024.05.22) <1   (2024.03.11) <1   (2024.09.16)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.01.17) <1   (2024.07.03) <1   (2024.04.15) <1   (2024.09.16) <1   (2024.06.10) <1   (2024.05.22) <1   (2024.03.11) <1   (2024.09.16)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.01.17) <1   (2024.07.03) <1   (2024.04.15) <1   (2024.09.16) <1   (2024.06.10) <1   (2024.05.22) <1   (2024.03.11) <1   (2024.09.16)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 11,4   (2024.01.17) 5,31   (2024.07.03) 3,95   (2024.04.15) 6,85   (2024.09.16) <1   (2024.06.10) 6,93   (2024.05.22) 9,55   (2024.03.11) 8,78   (2024.09.16)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.09.25) <0,1   (2024.05.22) <0,1   (2023.11.06) <0,1   (2023.04.26) <0,1   (2024.07.31) <0,1   (2024.03.11) <0,1   (2023.09.20) <0,1   (2024.03.11)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.09.25) 0   (2024.05.22) 0   (2023.11.06) 0   (2023.04.26) 0   (2024.07.31) 0   (2024.03.11) 0   (2023.09.20) 0   (2024.03.11)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.09.25) 0   (2024.05.22) 0   (2023.11.06) 0   (2023.04.26) 0   (2024.07.31) 0   (2024.03.11) 0   (2023.09.20) 0   (2024.03.11)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.09.25) 0   (2024.05.22) 0   (2023.11.06) 0   (2023.04.26) 0   (2024.07.31) 0   (2024.03.11) 0   (2023.09.20) 0   (2024.03.11)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.09.25) 0   (2024.05.22) 0   (2023.11.06) 0   (2023.04.26) 0   (2024.07.31) 0   (2024.03.11) 0   (2023.09.20) 0   (2024.03.11)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.09.25) 0   (2024.05.22) 0   (2023.11.06) 0   (2023.04.26) 0   (2024.07.31) 0   (2024.03.11) 0   (2023.09.20) 0   (2024.03.11)
Gombák i/l 0 0   (2024.09.25) 0   (2024.05.22) 0   (2023.11.06) 0   (2023.04.26) 0   (2024.07.31) 0   (2024.03.11) 0   (2023.09.20) 0   (2024.03.11)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2024.09.25) 0   (2024.05.22) 0   (2023.11.06) 0   (2023.04.26) 0   (2024.07.31) 0   (2024.03.11) 0   (2023.09.20) 0   (2024.03.11)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.09.25) 0   (2024.05.22) 0   (2023.11.06) 0   (2023.04.26) 0   (2024.07.31) 0   (2024.03.11) 0   (2023.09.20) 0   (2024.03.11)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.09.25) 0   (2024.05.22) 0   (2023.11.06) 0   (2023.04.26) 0   (2024.07.31) 0   (2024.03.11) 0   (2023.09.20) 0   (2024.03.11)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.09.25) 0   (2024.05.22) 0   (2023.11.06) 0   (2023.04.26) 0   (2024.07.31) 0   (2024.03.11) 0   (2023.09.20) 0   (2024.03.11)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2022.10.17) <0,1   (2023.04.26) <0,1   (2021.04.07) <0,1   (2023.04.26) <0,1   (2022.05.11) <0,1   (2024.03.11) <0,1   (2023.09.20) <0,1   (2024.03.11)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.03.11) <0,5   (2021.04.07) <0,5   (2019.09.11) <0,5   (2020.10.21) <0,5   (2021.04.07) <0,5   (2019.02.13)
Króm µg/l 50 <5   (2022.10.17) <5   (2023.04.26) <5   (2021.04.07) <5   (2023.04.26) <5   (2022.05.11) <5   (2024.03.11) <5   (2023.09.20) <5   (2024.03.11)
Nikkel µg/l 20 <5   (2022.10.17) <5   (2023.04.26) <5   (2021.04.07) <5   (2023.04.26) 10,2   (2022.05.11) <5   (2024.03.11) <5   (2023.09.20) <5   (2024.03.11)
Ólom µg/l 10 <2   (2020.03.11) <2   (2021.04.07) <2   (2019.09.11) <2   (2020.10.21) <2   (2021.04.07) 11,4   (2019.02.13)
Réz µg/l 2000 500   (2022.10.17) 23,9   (2023.04.26) 27,3   (2021.04.07) 82,8   (2023.04.26) <20   (2022.05.11) <20   (2024.03.11) 86,3   (2023.09.20) 281   (2024.03.11)
Szelén µg/l 10 <2   (2022.10.17) <2   (2023.04.26) <2   (2021.04.07) <2   (2023.04.26) <2   (2022.05.11) <2   (2024.03.11) <2   (2023.09.20) <2   (2024.03.11)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2022.10.17) <2   (2023.04.26) <2   (2021.04.07) <2   (2023.04.26) <2   (2022.05.11) <2   (2024.03.11) <2   (2023.09.20) <2   (2024.03.11)
Nátrium mg/l 200 15,8   (2022.10.17) 16,8   (2023.04.26) 19,1   (2021.04.07) 16,5   (2023.04.26) 12,3   (2022.05.11) 15,7   (2024.03.11) 12,1   (2023.09.20) 16   (2024.03.11)
Alumínium µg/l 200 <50   (2022.10.17) <50   (2023.04.26) <50   (2021.04.07) <50   (2023.04.26) <50   (2022.05.11) <50   (2024.03.11) <50   (2023.09.20) <50   (2024.03.11)
Arzén µg/l 10 <2   (2022.10.17) <2   (2023.04.26) <2   (2021.04.07) <2   (2023.04.26) <2   (2022.05.11) <2   (2024.03.11) <2   (2023.09.20) <2   (2024.03.11)
Bór µg/l 1000 <50   (2022.10.17) <50   (2023.04.26) <50   (2021.04.07) <50   (2023.04.26) <50   (2022.05.11) <50   (2024.03.11) <50   (2023.09.20) <50   (2024.03.11)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2022.10.17) <10   (2023.04.26) <10   (2021.04.07) <10   (2023.04.26) <10   (2022.05.11) <10   (2024.03.11) <10   (2023.09.20) <10   (2024.03.11)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,16   (2022.10.17) 0,19   (2023.04.26) 0,14   (2021.04.07) 0,19   (2023.04.26) 0,38   (2022.05.11) 0,18   (2024.03.11) 0,23   (2023.09.20) 0,17   (2024.03.11)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2022.10.17) <0,1   (2023.04.26) <0,1   (2017.12.04) <0,1   (2023.04.26) <0,1   (2018.10.17) <0,1   (2023.09.20) <0,1   (2019.02.13)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2022.10.17) <5   (2023.04.26) <5   (2021.04.07) <5   (2023.04.26) <5   (2022.05.11) <5   (2022.05.11) <5   (2023.09.20) <5   (2021.09.15)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2022.10.17) <5   (2023.04.26) <5   (2021.04.07) <5   (2023.04.26) <5   (2022.05.11) <5   (2022.05.11) <5   (2023.09.20) <5   (2021.09.15)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2022.10.17) <10   (2023.04.26) <10   (2021.04.07) <10   (2023.04.26) <10   (2022.05.11) <10   (2022.05.11) <10   (2023.09.20) <10   (2021.09.15)
Megszakítás