VÍZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI LABORATÓRIUM
Az ÉDV Zrt. korszerűen felszerelt, a mai kor követelményeinek megfelelő, 1992 óta a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által tanúsított laboratóriummal rendelkezik, melynek fő feladata a szolgáltatott ivóvíz és az elvezetett tisztított szennyvíz minőségének folyamatos ellenőrzése. Laboratóriumunkban szakképzett, nagy szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező munkatársak végzik a beszállított minták elemzését és értékelését.
A teljes vizsgálati spektrum a NAH honlapján megtekinthető az alábbi linken: https://nah.gov.hu/admin/staticmedia/Reszletezo_okiratok/RO1-241024-1-1299-2019-UA-GD-502494775_a.pdf
A laboratórium fő tevékenységi területei:
- mintavételezés (ivóvíz, mesterséges fürdővíz, szennyvíz, szennyvíziszap)
- ivóvíz, felszín alatti víz, az ivóvízellátásban használt nyers-, kezelt- és csomagolt víz, ásványvíz, hálózati meleg víz, fizikai-, kémiai-, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálata
- mesterséges fürdővíz fizikai-, kémiai- és bakteriológiai vizsgálata
- felszíni víz fizikai és kémiai vizsgálata
- szennyvizek, szennyvíziszapok fizikai és kémiai vizsgálata
A laboratórium a saját ellenőrző vizsgálatain kívül külső, egyedi és szerződéses megrendelőknek is végez vizsgálatokat vállalkozási munkában.
| Vezető: | Dr. Sebők Ágnes |
| Cím: | 2800 Tatabánya, Sárberek 100. |
| Telefon: | +36 34 311 766 |
Az ÉDV Zrt. által szolgáltatott ivóvíz átlagos keménysége településenként
| Vízmű Üzem | Település | Összes keménység | Megjegyzés | |
| [CaO mg/l] | [nk°] | |||
| Esztergom-Dorog Vízmű Üzem | Annavölgy | 230-290 | 23,0-29,0 | szolgáltatott víztípustól függően |
| Bajna | 244 | 24,4 | ||
| Csolnok | 227 | 22,7 | ||
| Dág | 240-290 | 24,0-29,0 | szolgáltatott víztípustól függően | |
| Dorog | 238 | 23,8 | ||
| Epöl | 246 | 24,6 | ||
| Esztergom | 130-230 | 13,0-23,0 | szolgáltatott víztípustól függően | |
| Kesztölc | 230-290 | 23,0-29,0 | szolgáltatott víztípustól függően | |
| Leányvár | 230-290 | 23,0-29,0 | szolgáltatott víztípustól függően | |
| Máriahalom | 230-290 | 23,0-29,0 | szolgáltatott víztípustól függően | |
| Mogyorósbánya | 239 | 23,9 | ||
| Nagysáp | 243 | 24,3 | ||
| Piliscsév | 230-290 | 23,0-29,0 | szolgáltatott víztípustól függően | |
| Pilisszentlélek | 198 | 19,8 | ||
| Sárisáp | 230-290 | 23,0-29,0 | szolgáltatott víztípustól függően | |
| Tát | 237 | 23,7 | ||
| Tokod | 240 | 24,0 | ||
| Tokod-Ebszőnybánya | 248 | 24,8 | ||
| Tokodaltáró | 237 | 23,7 | ||
| Úny | 240-290 | 24,0-29,0 | szolgáltatott víztípustól függően | |
| Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem | Aka | 230 | 23,0 | |
| Ácsteszér | 231 | 23,1 | ||
| Ászár | 231 | 23,1 | ||
| Bakonybánk | 231 | 23,1 | ||
| Bakonysárkány | 230 | 23,0 | ||
| Bakonyszombathely | 232 | 23,2 | ||
| Bábolna | 220 | 22,0 | ||
| Bársonyos | 232 | 23,2 | ||
| Bokod | 229 | 22,9 | ||
| Csatka | 230 | 23,0 | ||
| Császár | 232 | 23,2 | ||
| Csép | 229 | 22,9 | ||
| Dad | 231 | 23,1 | ||
| Ete | 230 | 23,0 | ||
| Hánta | 232 | 23,2 | ||
| Kajándpuszta | 318 | 31,8 | ||
| Kecskéd | 231 | 23,1 | ||
| Kerékteleki | 231 | 23,1 | ||
| Kisbér | 231 | 23,1 | ||
| Kisigmánd | 178 | 17,8 | ||
| Kömlőd | 232 | 23,2 | ||
| Környe | 233 | 23,3 | ||
| Nagyigmánd | 234 | 23,4 | ||
| Oroszlány | 231 | 23,1 | ||
| Pusztavám | 235 | 23,5 | ||
| Réde | 231 | 23,1 | ||
| Súr | 230 | 23,0 | ||
| Szákszend | 231 | 23,1 | ||
| Tárkány | 230 | 23,0 | ||
| Vasdinnye | 235 | 23,5 | ||
| Várgesztes | 232 | 23,2 | ||
| Vérteskethely | 230 | 23,0 | ||
| Vértessomló | 231 | 23,1 | ||
| Tatabánya-Tata Vízmű Üzem | Agostyán | 236 | 23,6 | |
| Baj | 239 | 23,9 | ||
| Dunaszentmiklós | 234 | 23,4 | ||
| Héreg | 243 | 24,3 | ||
| Kocs | 236 | 23,6 | ||
| Mocsa | 236 | 23,6 | ||
| Nagyegyháza | 242 | 24,2 | ||
| Naszály | 229 | 22,9 | ||
| Szomód | 238 | 22,9 | ||
| Tardos | 232 | 23,2 | ||
| Tarján | 242 | 24,2 | ||
| Tata | 239 | 23,9 | ||
| Tatabánya | 237 | 23,7 | ||
| Vértesszőlős | 238 | 23,8 | ||
| Vértestolna | 235 | 23,5 | ||
| Budakörnyéki Vízmű Üzem | Budajenő | 240 | 24,0 | |
| Gyermely | 238 | 23,8 | ||
| Nagyegyháza | 242 | 24,2 | ||
| Perbál | 245 | 24,5 | ||
| Szomor | 239 | 23,9 | ||
| Telki | 244 | 24,4 | ||
| Tök | 238 | 23,8 | ||
| Zsámbék | 244 | 24,4 | ||
| Duna-völgyi Vízmű Üzem | Ács | 135 | 13,5 | |
| Almásfüzitő | 250 | 25,0 | ||
| Bajót | 150-260 | 0 | szolgáltatott víztípustól függően | |
| Csém | 203 | 20,3 | ||
| Dunaalmás | 231 | 23,1 | ||
| Komárom | 139 | 13,9 | ||
| Koppánymonostor | 147 | 14,7 | ||
| Lábatlan | 150-260 | 15,0-26,0 | szolgáltatott víztípustól függően | |
| Neszmély | 232 | 23,2 | ||
| Nyergesújfalu | 150-260 | 15,0-26,0 | szolgáltatott víztípustól függően | |
| Süttő | 150-260 | 15,0-26,0 | szolgáltatott víztípustól függően | |
| Budapesti Agglomerációs Vízmű Üzem | Dunaharaszti | 170-250 | 17,0-25,0 | szolgáltatott víztípustól függően |
Részletesebb víz- és szennyvíz minőségi adatokért kérjük kattintson az alábbi gombokra!