Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Kecskéd

Település: Kecskéd Kecskéd
Mintavételi hely címe: Óvoda u. 4. Vasút u.105.
Mintavételi hely neve: Kecskédi Napköziotthonos Óvoda Polgármesteri Hivatal
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2026.03.24) 15   (2026.03.24)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2026.03.24)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2026.03.24) 0   (2026.03.24)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2026.03.24) 0   (2026.03.24)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2026.03.24) 0   (2026.03.24)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2026.03.24)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2026.03.24) színtelen   (2026.02.23)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2026.03.24) szokásos   (2026.02.23)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2026.03.24) szokásos   (2026.02.23)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2026.03.24) <0,3   (2026.02.23)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 699   (2026.03.24) 698   (2026.02.23)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6,5   (2025.02.25)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1,5   (2025.02.25)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2025.12.09) <0,02   (2026.02.23)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2026.03.24) <0,02   (2026.02.23)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 227   (2026.03.24) 231   (2025.02.25)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 39   (2025.02.25)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2026.03.24) <0,04   (2026.02.23)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2026.03.24) <2   (2025.02.25)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2026.03.24) 7,4   (2026.02.23)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2026.03.24) <0,1   (2026.03.24)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2026.03.24) <1   (2026.02.23)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2026.03.24) <1   (2026.02.23)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2026.03.24) <1   (2026.02.23)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 3,7   (2026.03.24) 1,07   (2026.02.23)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2026.03.24) <0,1   (2025.04.08)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2026.03.24) 0   (2025.04.08)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2026.03.24) 0   (2025.04.08)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2026.03.24) 0   (2025.04.08)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2026.03.24) 0   (2025.04.08)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2026.03.24) 0   (2025.04.08)
Gombák i/l 0 0   (2026.03.24) 0   (2025.04.08)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2026.03.24) 0   (2025.04.08)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2026.03.24) 0   (2025.04.08)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2026.03.24) 0   (2025.04.08)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2026.03.24) 0   (2025.04.08)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2025.02.25)
Kadmium µg/l 5,0 <2   (2025.02.25)
Króm µg/l 50 <5   (2026.03.24) <5   (2025.02.25)
Nikkel µg/l 20 <5   (2026.03.24) <5   (2025.02.25)
Ólom µg/l 10 <3   (2026.03.24) <3   (2025.02.25)
Réz µg/l 2000 <20   (2026.03.24) <20   (2025.02.25)
Szelén µg/l 10 <2   (2025.02.25)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2026.03.24) <2   (2025.02.25)
Nátrium mg/l 200 12,2   (2026.03.24) 12,3   (2025.02.25)
Alumínium µg/l 200 <50   (2025.02.25)
Arzén µg/l 10 4,66   (2026.03.24) 4,4   (2026.02.23)
Bór µg/l 1000 <50   (2025.02.25)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2025.02.25)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,27   (2025.02.25)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás