Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Kerékteleki

Település: Kerékteleki
Mintavételi hely címe: Fő u. 21.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 80   (2024.09.10)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.02.06)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.10)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.10)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.10)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.02.06)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.06.11)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.06.11)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.06.11)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.06.11)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 703   (2024.06.11)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.06.11)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2023.04.18)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2023.04.18)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.06.11)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.06.11)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 240   (2023.04.18)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 42   (2017.06.15)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.06.11)
Mangán-tartalom µg/l 50
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2024.06.11)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.09.10)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.06.11)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.06.11)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.06.11)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 9,25   (2024.06.11)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.09.10)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.09.10)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.09.10)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.09.10)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.09.10)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.09.10)
Gombák i/l 0 0   (2024.09.10)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2024.09.10)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.09.10)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.09.10)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.09.10)
Higany µg/l 1,0
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50
Nikkel µg/l 20
Ólom µg/l 10
Réz µg/l 2000
Szelén µg/l 10
Antimon µg/l 5,0
Nátrium mg/l 200
Alumínium µg/l 200
Arzén µg/l 10 4,86   (2024.06.11)
Bór µg/l 1000
Cianid-tartalom µg/l 50
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás