Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Kesztölc

Település: Kesztölc Kesztölc
Mintavételi hely címe: Szabadság tér 11. Iskola u. 68.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal Általános Iskola
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2026.01.28) 128   (2026.03.02)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2025.06.10)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2026.01.28) 0   (2026.03.02)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2026.01.28) 0   (2026.03.02)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2026.01.28) 0   (2026.03.02)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2025.06.10)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2025.07.29) színtelen   (2025.10.15)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2025.07.29) szokásos   (2025.10.15)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2025.07.29) szokásos   (2025.10.15)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2025.07.29) <0,3   (2025.10.15)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 746   (2025.07.29) 748   (2025.10.15)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5
Klorid-ion tartalom mg/l 100
Nitrát-ion tartalom mg/l 50
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2025.07.29) <0,02   (2025.10.15)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2025.07.29) <0,02   (2025.10.15)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 252   (2025.06.10)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2025.07.29) <0,04   (2025.10.15)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2025.06.10)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2025.07.29) 7,2   (2025.10.15)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2026.01.28) <0,1   (2026.03.02)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2025.07.29) <1   (2025.10.15)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2025.07.29) <1   (2025.10.15)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2025.07.29) <1   (2025.10.15)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2025.07.29) <1   (2025.10.15)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2025.06.10) <0,1   (2025.05.26)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2025.06.10) 0   (2025.05.26)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.05.26)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2025.06.10) 0   (2025.05.26)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2025.06.10) 0   (2025.05.26)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2025.06.10) 0   (2025.05.26)
Gombák i/l 0 0   (2025.06.10) 0   (2025.05.26)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 25   (2025.06.10) 10   (2025.05.26)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2025.06.10) 0   (2025.05.26)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2025.06.10) 0   (2025.05.26)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2025.06.10) 0   (2025.05.26)
Higany µg/l 1,0
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2025.06.10)
Nikkel µg/l 20 <5   (2025.06.10)
Ólom µg/l 10 <3   (2025.06.10)
Réz µg/l 2000 27,3   (2025.06.10)
Szelén µg/l 10
Antimon µg/l 5,0 <2   (2025.06.10)
Nátrium mg/l 200 12,4   (2025.06.10)
Alumínium µg/l 200
Arzén µg/l 10 <2   (2025.06.10)
Bór µg/l 1000
Cianid-tartalom µg/l 50
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás