Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Kocs

Település: Kocs Kocs
Mintavételi hely címe: Komáromi u. 5. Szabadság tér 6.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal Vincze Imre Református Általános Iskola – kézmosó csapja
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.12.05) 0   (2025.03.13)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.10.10)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.12.05) 0   (2025.03.13)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.12.05) 0   (2025.03.13)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.12.05) 0   (2025.03.13)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.10.10)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2025.02.06) színtelen   (2025.01.09)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2025.02.06) szokásos   (2025.01.09)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2025.02.06) szokásos   (2025.01.09)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2025.02.06) <0,3   (2025.01.09)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 704   (2025.02.06) 703   (2025.01.09)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2025.02.06) <0,4   (2025.01.09)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 7   (2023.06.01)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2023.06.01) <1   (2024.10.10)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2025.02.06) <0,02   (2025.01.09)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2025.02.06) <0,02   (2025.01.09)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 240   (2023.06.01) 233   (2024.10.10)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 45   (2017.06.08)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2025.02.06) <0,04   (2025.01.09)
Mangán-tartalom µg/l 50 2   (2024.10.10)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2025.02.06) 7,4   (2025.01.09)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,13   (2025.02.06) 0,12   (2025.03.13)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2025.02.06) <1   (2025.01.09)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2025.02.06) <1   (2025.01.09)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2025.02.06) <1   (2025.01.09)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2025.02.06) 2,19   (2025.01.09)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.04.04) <0,1   (2024.10.10)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.04.04) 0   (2024.10.10)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.04.04)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.04.04) 0   (2024.10.10)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.04.04) 0   (2024.10.10)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.04.04) 0   (2024.10.10)
Gombák i/l 0 0   (2024.04.04) 0   (2024.10.10)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 40   (2024.04.04) 0   (2024.10.10)
Kénbaktériumok i/l 100 20   (2024.04.04) 0   (2024.10.10)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.04.04) 0   (2024.10.10)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.04.04) 0   (2024.10.10)
Higany µg/l 1,0
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2024.10.10)
Nikkel µg/l 20 <5   (2024.10.10)
Ólom µg/l 10 <3   (2024.10.10)
Réz µg/l 2000 <20   (2024.10.10)
Szelén µg/l 10
Antimon µg/l 5,0 <2   (2024.10.10)
Nátrium mg/l 200 11,8   (2024.10.10)
Alumínium µg/l 200
Arzén µg/l 10 4,55   (2024.10.10)
Bór µg/l 1000
Cianid-tartalom µg/l 50
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás