Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Kömlőd

Település: Kömlőd Kömlőd
Mintavételi hely címe: Szabadság u.23. Szabadság u. 9.
Mintavételi hely neve: Hegyháti Alajos Tagintézmény Polgármesteri Hivatal
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2025.09.29) 0   (2025.09.29)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.11.04)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2025.09.29) 0   (2025.09.29)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2025.09.29) 0   (2025.09.29)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2025.09.29) 0   (2025.09.29)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.11.04)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2025.09.29) színtelen   (2025.05.20)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2025.09.29) szokásos   (2025.05.20)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2025.09.29) szokásos   (2025.05.20)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2025.09.29) <0,3   (2025.05.20)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 687   (2025.09.29) 703   (2025.05.20)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2025.09.29) <0,4   (2025.05.20)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2022.01.03) 6   (2023.05.18)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2024.11.04) <1   (2023.05.18)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2025.09.29) <0,02   (2025.05.20)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2025.09.29) <0,02   (2025.05.20)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 230   (2024.11.04) 254   (2023.05.18)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 42   (2021.09.21)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2025.09.29) <0,04   (2025.05.20)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2024.11.04)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2025.09.29) 7,4   (2025.05.20)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,1   (2025.09.29) 0,1   (2025.09.29)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2025.09.29) <1   (2025.05.20)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2025.09.29) <1   (2025.05.20)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2025.09.29) <1   (2025.05.20)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 1,02   (2025.09.29) 2,32   (2025.05.20)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2025.03.31) <0,1   (2024.02.15)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2025.03.31) 0   (2024.02.15)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.03.31) 0   (2024.02.15)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2025.03.31) 0   (2024.02.15)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2025.03.31) 0   (2024.02.15)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2025.03.31) 0   (2024.02.15)
Gombák i/l 0 0   (2025.03.31) 0   (2024.02.15)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2025.03.31) 10   (2024.02.15)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2025.03.31) 0   (2024.02.15)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2025.03.31) 0   (2024.02.15)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2025.03.31) 0   (2024.02.15)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2021.09.21)
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2024.11.04)
Nikkel µg/l 20 <5   (2024.11.04)
Ólom µg/l 10 <3   (2024.11.04)
Réz µg/l 2000 <20   (2024.11.04)
Szelén µg/l 10 <2   (2021.09.21)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2024.11.04)
Nátrium mg/l 200 12   (2024.11.04)
Alumínium µg/l 200 <50   (2021.09.21)
Arzén µg/l 10 4,66   (2025.09.29) 5   (2025.05.20)
Bór µg/l 1000 <50   (2021.09.21)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2021.09.21)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,38   (2021.09.21)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2021.09.21)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2021.09.21)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2021.09.21)
Megszakítás