Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Nagyigmánd

Település: Nagyigmánd Nagyigmánd
Mintavételi hely címe: Bajcsy-Zsilinszky u. 40. József A. u. 34.
Mintavételi hely neve: közkút Pápay József Általános Iskola – kézmosó csapja
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2025.03.18) 0   (2024.11.19)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2016.06.07) 0   (2024.02.27)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2025.03.18) 0   (2024.11.19)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2025.03.18) 0   (2024.11.19)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2025.03.18) 0   (2024.11.19)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2016.06.07) 0   (2024.02.27)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2025.03.18) színtelen   (2025.02.25)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2025.03.18) szokásos   (2025.02.25)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2025.03.18) szokásos   (2025.02.25)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2025.03.18) 0,87   (2025.02.25)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 716   (2025.03.18) 703   (2025.02.25)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2025.03.18) <0,4   (2025.02.25)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2022.10.25) 6   (2024.02.27)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,1   (2022.10.25) <1   (2024.02.27)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2025.03.18) <0,02   (2025.02.25)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2025.03.18) <0,02   (2025.02.25)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 239   (2022.10.25) 234   (2024.02.27)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 41   (2016.01.26) 43   (2024.02.27)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2025.03.18) <0,04   (2025.02.25)
Mangán-tartalom µg/l 50 16,1   (2015.10.20) <2   (2024.02.27)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,2   (2025.03.18) 7,4   (2025.02.25)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2025.03.18) <0,1   (2025.02.25)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2025.03.18) <1   (2025.02.25)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2025.03.18) <1   (2025.02.25)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2025.03.18) <1   (2025.02.25)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 2,38   (2025.03.18) 2,41   (2025.02.25)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.08.27) <0,1   (2025.03.18)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.08.27) 0   (2025.03.18)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.08.27) 0   (2025.03.18)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.08.27) 2   (2025.03.18)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.08.27) 0   (2025.03.18)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.08.27) 0   (2025.03.18)
Gombák i/l 0 0   (2024.08.27) 0   (2025.03.18)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2024.08.27) 0   (2025.03.18)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.08.27) 0   (2025.03.18)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 30   (2024.08.27) 0   (2025.03.18)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.08.27) 0   (2025.03.18)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2024.02.27)
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2024.02.27)
Nikkel µg/l 20 <5   (2024.02.27)
Ólom µg/l 10
Réz µg/l 2000 <20   (2024.02.27)
Szelén µg/l 10 <2   (2024.02.27)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2024.02.27)
Nátrium mg/l 200 12,8   (2024.02.27)
Alumínium µg/l 200 <50   (2024.02.27)
Arzén µg/l 10 5   (2025.03.18) 4,97   (2025.02.25)
Bór µg/l 1000 <50   (2024.02.27)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2024.02.27)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,37   (2024.02.27)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás