Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Nagysáp

Település: Nagysáp Nagysáp
Mintavételi hely címe: Szabadság tér 3. Granárium domb 1.
Mintavételi hely neve: II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szociális otthon
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.18) 0   (2024.08.28)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2020.10.19) 0   (2015.09.23)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.18) 0   (2024.08.28)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.18) 0   (2024.08.28)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.18) 0   (2024.08.28)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2020.10.19) 0   (2015.09.23)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.06.19) 0   (2015.09.23)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.01.24) színtelen   (2024.04.18)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.01.24) szokásos   (2024.04.18)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.01.24) szokásos   (2024.04.18)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.01.24) <0,3   (2024.04.18)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 697   (2024.01.24) 716   (2024.04.18)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.01.24) <0,4   (2024.04.18)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 5   (2023.05.31) 5   (2021.10.21)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2023.05.31) <1   (2021.10.21)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.01.24) <0,02   (2024.04.18)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.01.24) <0,02   (2024.04.18)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 253   (2023.05.31) 252   (2021.10.21)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 46   (2020.10.19) 45   (2017.08.30)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.01.24) <0,04   (2024.04.18)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2020.10.19) <1   (2015.09.23)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,2   (2024.01.24) 7,1   (2024.04.18)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.09.18) <0,1   (2024.08.28)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.01.24) <1   (2024.04.18)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.01.24) <1   (2024.04.18)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.01.24) <1   (2024.04.18)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2024.01.24) <1   (2024.04.18)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.09.14) <0,1   (2024.06.24)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.09.14) 0   (2024.06.24)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.09.14) 0   (2024.06.24)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.09.14) 0   (2024.06.24)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.09.14) 0   (2024.06.24)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.09.14) 0   (2024.06.24)
Gombák i/l 0 0   (2023.09.14) 0   (2024.06.24)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 30   (2023.09.14) 70   (2024.06.24)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.09.14) 0   (2024.06.24)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.09.14) 0   (2024.06.24)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.09.14) 0   (2024.06.24)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2020.10.19)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.10.19)
Króm µg/l 50 <5   (2020.10.19) <5   (2015.09.23)
Nikkel µg/l 20 <5   (2020.10.19) 3   (2015.09.23)
Ólom µg/l 10 <2   (2020.10.19) <1   (2015.09.23)
Réz µg/l 2000 <20   (2020.10.19) <20   (2015.09.23)
Szelén µg/l 10 <2   (2020.10.19) <1   (2015.09.23)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2020.10.19) <1   (2015.09.23)
Nátrium mg/l 200 7,39   (2020.10.19) 8,43   (2015.09.23)
Alumínium µg/l 200 <50   (2020.10.19)
Arzén µg/l 10 <2   (2020.10.19) <1   (2015.09.23)
Bór µg/l 1000 <50   (2020.10.19)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2020.10.19)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,29   (2020.10.19)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2017.06.19)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2020.10.19)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2020.10.19)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2020.10.19)
Megszakítás