Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Nyergesújfalu

Település: Nyergesújfalu Nyergesújfalu
Mintavételi hely címe: Óvoda u. 1. Kossuth L. u. 172.
Mintavételi hely neve: Eterniti óvoda közkút
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
37 °C-os telepszám /ml 100 15   (2025.03.06) 10   (2023.06.26)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2025.03.06) 0   (2023.06.26)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.06.19)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2025.03.06) színtelen   (2025.03.06)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2025.03.06) szokásos   (2025.03.06)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2025.03.06) szokásos   (2025.03.06)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2025.03.06) <0,3   (2025.03.06)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 801   (2025.03.06) 803   (2025.03.06)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2025.03.06) <0,4   (2025.03.06)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 22   (2024.02.22) 19   (2023.06.26)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 21   (2025.03.06) 6,8   (2023.06.26)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,03   (2025.03.06) <0,02   (2025.03.06)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2025.03.06) <0,02   (2025.03.06)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 234   (2025.03.06) 120   (2023.06.26)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 47   (2024.02.22) 43   (2023.06.26)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2025.03.06) 0,06   (2025.03.06)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2025.03.06) <2   (2023.06.26)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,1   (2025.03.06) 7,3   (2025.03.06)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,1   (2025.03.06) <0,1   (2025.03.06)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2025.03.06) <1   (2025.03.06)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2025.03.06) <1   (2025.03.06)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2025.03.06) <1   (2025.03.06)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 6,33   (2025.03.06) 2,68   (2025.03.06)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2025.03.06) <0,1   (2025.03.06)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
Gombák i/l 0 0   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 460   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2025.03.06) 0   (2025.03.06)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2024.02.22) <0,1   (2023.06.26)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2019.03.28) <0,5   (2021.05.04)
Króm µg/l 50 <5   (2025.03.06) <5   (2023.06.26)
Nikkel µg/l 20 <5   (2025.03.06) <5   (2023.06.26)
Ólom µg/l 10 <3   (2025.03.06) <2   (2021.05.04)
Réz µg/l 2000 127   (2025.03.06) <20   (2023.06.26)
Szelén µg/l 10 <2   (2024.02.22) <2   (2023.06.26)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2025.03.06) <2   (2023.06.26)
Nátrium mg/l 200 24,7   (2025.03.06) 14   (2023.06.26)
Alumínium µg/l 200 <50   (2024.02.22) <50   (2023.06.26)
Arzén µg/l 10 <2   (2025.03.06) <2   (2023.06.26)
Bór µg/l 1000 <50   (2024.02.22) <50   (2023.06.26)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2024.02.22) <10   (2023.06.26)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,14   (2024.02.22) 0,32   (2023.06.26)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2019.03.28) <0,1   (2023.06.26)
Benz(a)pirén ng/l 10 <2   (2019.03.28) <5   (2023.06.26)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <2   (2019.03.28) <5   (2023.06.26)
Peszticidek ng/l 100 <0,5   (2019.03.28) 12,6   (2023.06.26)
Megszakítás