Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Tarján

Település: Tarján
Mintavételi hely címe: Petőfi S.u.16.
Mintavételi hely neve: Gyermekotthon
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2025.03.20)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.04.11)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2025.03.20)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2025.03.20)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2025.03.20)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.04.11)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2016.09.12)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2025.01.16)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2025.01.16)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2025.01.16)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2025.01.16)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 718   (2025.01.16)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2025.01.16)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 <4   (2024.04.11)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,5   (2024.04.11)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2025.01.16)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2025.01.16)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 241   (2024.04.11)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 44   (2024.04.11)
Vastartalom mg/l 0,20 0,05   (2025.01.16)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2024.04.11)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2025.01.16)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2025.03.20)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2025.01.16)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2025.01.16)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2025.01.16)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2025.01.16)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2025.03.20)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2025.03.20)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.03.20)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2025.03.20)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2025.03.20)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2025.03.20)
Gombák i/l 0 0   (2025.03.20)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 160   (2025.03.20)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2025.03.20)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2025.03.20)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2025.03.20)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2024.04.11)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2018.09.12)
Króm µg/l 50 <5   (2024.04.11)
Nikkel µg/l 20 <5   (2024.04.11)
Ólom µg/l 10 <2   (2018.09.12)
Réz µg/l 2000 <20   (2024.04.11)
Szelén µg/l 10 <2   (2024.04.11)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2024.04.11)
Nátrium mg/l 200 7,06   (2024.04.11)
Alumínium µg/l 200 <50   (2024.04.11)
Arzén µg/l 10 <2   (2024.04.11)
Bór µg/l 1000 <50   (2024.04.11)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2024.04.11)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,5   (2024.04.11)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2018.09.12)
Benz(a)pirén ng/l 10 <2   (2018.09.12)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <2   (2018.09.12)
Peszticidek ng/l 100 <0,5   (2018.09.12)
Megszakítás