Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Pilisszentlélek

Település: Pilisszentlélek Pilisszentlélek
Mintavételi hely címe: Hunyadi u. 54 Ifjúság út 9.
Mintavételi hely neve: Horváth József ev. italkereskedés Óvoda
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2025.07.30) 15   (2025.09.01)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.01.03) 0   (2025.03.05)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2025.07.30) 0   (2025.09.01)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2025.07.30) 0   (2025.09.01)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2025.07.30) 0   (2025.09.01)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.01.03) 0   (2025.03.05)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2016.02.17) 0   (2017.02.06)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2025.04.02) színtelen   (2025.09.01)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2025.04.02) szokásos   (2025.09.01)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2025.04.02) szokásos   (2025.09.01)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2025.04.02) <0,3   (2025.09.01)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 604   (2025.04.02) 602   (2025.09.01)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2025.04.02) <0,4   (2025.09.01)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 <4   (2023.09.20) 2,4   (2025.03.05)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 3,4   (2023.09.20) 3,2   (2025.03.05)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2025.04.02) <0,02   (2025.09.01)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2025.04.02) <0,02   (2025.09.01)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 210   (2023.09.20) 208   (2025.03.05)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 7   (2023.09.20) 4,4   (2025.03.05)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2025.04.02) <0,04   (2025.09.01)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2023.09.20) <2   (2025.03.05)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7   (2025.04.02) 7,3   (2025.09.01)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,12   (2025.07.30) <0,1   (2025.09.01)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2025.04.02) <1   (2025.09.01)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2025.04.02) <1   (2025.09.01)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2025.04.02) <1   (2025.09.01)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 4,53   (2025.04.02) <1   (2025.09.01)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2025.07.30) <0,1   (2025.03.05)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2025.07.30) 0   (2025.03.05)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.07.30) 0   (2025.03.05)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2025.07.30) 0   (2025.03.05)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2025.07.30) 0   (2025.03.05)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2025.07.30) 0   (2025.03.05)
Gombák i/l 0 0   (2025.07.30) 0   (2025.03.05)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2025.07.30) 0   (2025.03.05)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2025.07.30) 0   (2025.03.05)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2025.07.30) 0   (2025.03.05)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2025.07.30) 0   (2025.03.05)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2023.09.20) <0,1   (2025.03.05)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.03.11) <2   (2025.03.05)
Króm µg/l 50 <5   (2023.09.20) <5   (2025.03.05)
Nikkel µg/l 20 <5   (2023.09.20) <5   (2025.03.05)
Ólom µg/l 10 <2   (2020.03.11) <3   (2025.03.05)
Réz µg/l 2000 59,6   (2023.09.20) 28,2   (2025.03.05)
Szelén µg/l 10 <2   (2023.09.20) <2   (2025.03.05)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2023.09.20) <2   (2025.03.05)
Nátrium mg/l 200 1,37   (2023.09.20) 1,68   (2025.03.05)
Alumínium µg/l 200 <50   (2023.09.20) <50   (2025.03.05)
Arzén µg/l 10 <2   (2023.09.20) <2   (2025.03.05)
Bór µg/l 1000 <50   (2023.09.20) <50   (2025.03.05)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2023.09.20) <10   (2025.03.05)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,13   (2023.09.20) 0,05   (2025.03.05)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2023.09.20) <0,1   (2019.02.13)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2023.09.20) <5   (2022.05.30)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2023.09.20) <5   (2022.05.30)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2023.09.20) <10   (2022.05.30)
Megszakítás