Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Réde

Település: Réde Réde
Mintavételi hely címe: Széchenyi u. 29. Kinizsi u.15.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2025.01.14) 0   (2024.11.12)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2019.09.10) 0   (2024.10.15)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2025.01.14) 0   (2024.11.12)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2025.01.14) 0   (2024.11.12)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2025.01.14) 0   (2024.11.12)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2019.09.10) 0   (2024.10.15)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2025.03.04) színtelen   (2025.02.11)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2025.03.04) szokásos   (2025.02.11)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2025.03.04) szokásos   (2025.02.11)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2025.03.04) <0,3   (2025.02.11)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 707   (2025.03.04) 706   (2025.02.11)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2025.03.04) <0,4   (2025.02.11)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2021.08.31) 6   (2023.06.06)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1,5   (2025.03.04) <1   (2024.10.15)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,03   (2025.03.04) <0,02   (2025.02.11)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2025.03.04) <0,02   (2025.02.11)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 228   (2025.03.04) 237   (2024.10.15)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 44   (2019.09.10)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2025.03.04) <0,04   (2025.02.11)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2025.03.04) <2   (2024.10.15)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2025.03.04) 7,5   (2025.02.11)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2025.03.04) <0,1   (2025.02.11)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2025.03.04) <1   (2025.02.11)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2025.03.04) <1   (2025.02.11)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2025.03.04) <1   (2025.02.11)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 2,6   (2025.03.04) 2,25   (2025.02.11)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2025.03.04) <0,1   (2024.10.15)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2025.03.04) 0   (2024.10.15)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.03.04) 0   (2023.04.04)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2025.03.04) 0   (2024.10.15)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2025.03.04) 0   (2024.10.15)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2025.03.04) 0   (2024.10.15)
Gombák i/l 0 0   (2025.03.04) 0   (2024.10.15)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2025.03.04) 0   (2024.10.15)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2025.03.04) 0   (2024.10.15)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2025.03.04) 0   (2024.10.15)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2025.03.04) 0   (2024.10.15)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2019.09.10)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2019.09.10)
Króm µg/l 50 <5   (2025.03.04) <5   (2024.10.15)
Nikkel µg/l 20 <5   (2025.03.04) <5   (2024.10.15)
Ólom µg/l 10 <3   (2025.03.04) <3   (2024.10.15)
Réz µg/l 2000 30   (2025.03.04) <20   (2024.10.15)
Szelén µg/l 10 <2   (2019.09.10)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2025.03.04) <2   (2024.10.15)
Nátrium mg/l 200 12,1   (2025.03.04) 12,3   (2024.10.15)
Alumínium µg/l 200 <50   (2019.09.10)
Arzén µg/l 10 4,93   (2025.03.04) 4,76   (2025.02.11)
Bór µg/l 1000 <50   (2019.09.10)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2019.09.10)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,38   (2019.09.10)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2019.09.10)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2019.09.10)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2019.09.10)
Peszticidek ng/l 100 11,8   (2019.09.10)
Megszakítás