Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Süttő

Település: Süttő
Mintavételi hely címe: Áprily L. tér 3.
Mintavételi hely neve: Szépkorúak Idősek Otthona
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.19)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.02.22)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.19)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.19)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.19)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.02.22)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2020.03.16)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.06.27)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.06.27)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.06.27)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.06.27)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 382   (2024.06.27)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 0,4   (2024.06.27)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 23   (2024.02.22)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 10,2   (2024.02.22)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.06.27)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.06.27)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 128   (2024.02.22)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 39   (2024.02.22)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.06.27)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2024.02.22)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,6   (2024.06.27)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,1   (2024.09.19)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.04.25)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.04.25)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.04.25)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 6,01   (2024.04.25)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.02.22)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.02.22)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.02.22)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.02.22)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.02.22)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.02.22)
Gombák i/l 0 0   (2024.02.22)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2024.02.22)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.02.22)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.02.22)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.02.22)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2024.02.22)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.03.16)
Króm µg/l 50 <5   (2024.02.22)
Nikkel µg/l 20 <5   (2024.02.22)
Ólom µg/l 10 <2   (2020.03.16)
Réz µg/l 2000 <20   (2024.02.22)
Szelén µg/l 10 <2   (2024.02.22)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2024.02.22)
Nátrium mg/l 200 15,7   (2024.02.22)
Alumínium µg/l 200 <50   (2024.02.22)
Arzén µg/l 10 <2   (2024.02.22)
Bór µg/l 1000 <50   (2024.02.22)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2024.02.22)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,17   (2024.02.22)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2022.10.19)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2022.10.19)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2022.10.19)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2022.10.19)
Megszakítás