Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Süttő

Település: Süttő Süttő
Mintavételi hely címe: Áprily L. tér 3. Templom tér  4.
Mintavételi hely neve: Szépkorúak Idősek Otthona II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 25   (2026.03.05) 0   (2025.06.17)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2026.02.19) 0   (2025.06.17)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2026.03.05) 0   (2025.06.17)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2026.03.05) 0   (2025.06.17)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2026.03.05) 0   (2025.06.17)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2026.02.19) 0   (2025.06.17)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2026.02.25) színtelen   (2025.06.17)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2026.02.25)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2026.02.25)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2026.02.25) 0,3   (2025.06.17)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 564   (2026.02.25) 502   (2025.06.17)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5
Klorid-ion tartalom mg/l 100 23   (2025.06.17) 23   (2025.06.17)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 16,2   (2025.02.20)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2026.02.25)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2026.02.25) <0,02   (2025.06.17)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 154   (2026.02.19)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250
Vastartalom mg/l 0,20 0,04   (2026.02.25) <0,04   (2025.06.17)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2026.02.19)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,8   (2026.02.25) 7,7   (2025.06.17)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2026.03.05) <0,1   (2025.06.17)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2026.02.19) <1   (2025.06.17)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2026.02.19) <1   (2025.06.17)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2026.02.19) <1   (2025.06.17)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 8,07   (2026.02.19) 9,57   (2025.06.17)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2026.02.19) <0,1   (2025.06.17)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2026.02.19) 0   (2025.06.17)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.10.06) 2   (2025.06.17)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2026.02.19) 0   (2025.06.17)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2026.02.19) 0   (2025.06.17)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2026.02.19) 0   (2025.06.17)
Gombák i/l 0 0   (2026.02.19) 0   (2025.06.17)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2026.02.19) 140   (2025.06.17)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2026.02.19) 0   (2025.06.17)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2026.02.19) 0   (2025.06.17)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2026.02.19) 0   (2025.06.17)
Higany µg/l 1,0
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2026.02.19)
Nikkel µg/l 20 <5   (2026.02.19)
Ólom µg/l 10 <3   (2026.02.19)
Réz µg/l 2000 37,6   (2026.02.19)
Szelén µg/l 10
Antimon µg/l 5,0 <2   (2026.02.19)
Nátrium mg/l 200 24   (2026.02.19)
Alumínium µg/l 200
Arzén µg/l 10 <2   (2026.02.19)
Bór µg/l 1000
Cianid-tartalom µg/l 50
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás