Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Tokod

Település: Tokod Tokod
Mintavételi hely címe: Hunyadi J. u. 2. Kossuth u. 2.
Mintavételi hely neve: Mesevár Óvoda (üveggyár) DOR-JO-KER Kft. Csemege üzlet
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2025.09.03) 0   (2025.07.30)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2022.04.25) 0   (2024.11.06)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2025.09.03) 0   (2025.07.30)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2025.09.03) 0   (2025.07.30)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2025.09.03) 0   (2025.07.30)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2022.04.25) 0   (2024.11.06)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2025.09.03) színtelen   (2025.03.05)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2025.09.03) szokásos   (2025.03.05)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2025.09.03) szokásos   (2025.03.05)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2025.09.03) <0,3   (2025.03.05)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 733   (2025.09.03) 739   (2025.03.05)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2025.09.03) <0,4   (2025.03.05)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 8   (2023.09.06) 8   (2017.06.21)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1,5   (2025.02.05) <1   (2024.11.06)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2025.09.03) <0,02   (2025.03.05)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2025.09.03) <0,02   (2025.03.05)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 245   (2025.02.05) 243   (2024.11.06)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 78   (2022.04.25) 99   (2017.06.21)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2025.09.03) <0,04   (2025.03.05)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2025.02.05) <2   (2024.11.06)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2025.09.03) 7,3   (2025.03.05)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2025.09.03) <0,1   (2025.07.30)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2025.09.03) <1   (2025.03.05)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2025.09.03) <1   (2025.03.05)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2025.09.03) <1   (2025.03.05)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2025.09.03) <1   (2025.03.05)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2025.04.09) <0,1   (2025.06.11)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2025.04.09) 0   (2025.06.11)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.04.09) 0   (2025.06.11)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2025.04.09) 0   (2025.06.11)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2025.04.09) 0   (2025.06.11)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2025.04.09) 0   (2025.06.11)
Gombák i/l 0 0   (2025.04.09) 0   (2025.06.11)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2025.04.09) 400   (2025.06.11)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2025.04.09) 5   (2025.06.11)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2025.04.09) 0   (2025.06.11)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2025.04.09) 0   (2025.06.11)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2022.04.25)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2018.01.31)
Króm µg/l 50 <5   (2025.02.05) <5   (2024.11.06)
Nikkel µg/l 20 <5   (2025.02.05) 7,6   (2024.11.06)
Ólom µg/l 10 <3   (2025.02.05) 5,8   (2024.11.06)
Réz µg/l 2000 <20   (2025.02.05) 126   (2024.11.06)
Szelén µg/l 10 <2   (2022.04.25)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2025.02.05) <2   (2024.11.06)
Nátrium mg/l 200 12,4   (2025.02.05) 12,1   (2024.11.06)
Alumínium µg/l 200 <50   (2022.04.25)
Arzén µg/l 10 <2   (2025.02.05) <2   (2024.11.06)
Bór µg/l 1000 <50   (2022.04.25)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2022.04.25)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,38   (2022.04.25)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2018.01.31)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2022.04.25)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2022.04.25)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2022.04.25)
Megszakítás