Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Tata  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2025 évben
 – 
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.09 8 7,7 184 40 82 4 39,91 4,92 39,91 7,43 43 8,7 5,45 0,2 < 10
01.16 8 7,8 227 < 30 100 6 43,22 5,12 43,22 7,10 46 8,9 6,08 0,2 < 10
01.23 8 7,6 257 < 30 130 < 3 46,58 2,01 46,58 6,19 58 7,8 6,95 0,19 < 10
01.29 7,9 7,7 733 39 510 4 91,43 0,61 91,43 5,89 99 6,8 14,6 0,21 190 < 10 < 2
02.06 7,2 7,4 302 < 30 170 < 3 47,99 1,98 47,99 5,85 52 7,3 5,94 0,19 < 10
02.12 7,6 7,5 965 < 30 460 3 65,71 1,15 65,71 4,82 72 6,3 9,3 0,15 300 < 10 < 2
02.20 7,9 7,6 281 < 30 120 4 49,14 3,59 49,14 6,91 64 8,5 5,52 0,16 < 10
02.27 7,7 7,6 309 38 160 < 3 35,76 1,26 35,76 3,86 50 5,3 5,85 0,21 < 10
03.05 7,6 7,4 422 33 120 5 40,48 1,04 40,48 3,06 60 5,1 5,26 0,16 92 < 10 26 2,4
03.13 7,8 7,8 229 < 30 120 < 3 37,93 0,19 37,95 < 1 43 < 2,5 4,84 0,21 < 10
03.20 7,6 7,4 263 < 30 140 < 3 45,72 0,35 45,72 3,01 64 5 5,73 0,16 < 10
03.27 7,5 7,6 319 < 30 150 4 39,68 0,08 39,68 2,49 54 4,7 4,73 0,18 < 10
04.02 7,4 7,5 356 < 30 170 4 36,56 0,18 36,56 2,83 53 5,4 5,34 0,21 84 < 10 < 2
04.10 7,5 7,4 242 < 30 150 < 3 37,55 0,14 37,55 3,90 63 6,7 4,93 0,23 < 10
04.24 7,7 7,6 187 < 30 110 < 3 35,33 0,13 35,35 1,88 47 3,9 3,78 0,2 < 10
05.08 7,2 7,4 183 < 30 82 3 31,81 0,62 31,81 2,48 34 5,4 3,89 0,27 < 10
05.15 7,7 7,5 277 < 30 140 3 31,8 0,37 31,8 5,26 45 7,4 4,74 0,28 < 10
05.21 7,6 7,4 324 49 200 5 42,65 0,1 42,65 6,32 48 8,1 8,6 0,3 200 < 10 < 2
05.29 8 7,9 410 < 30 170 6 70,27 0,09 70,3 6,41 95 9,3 6,11 0,34 < 10
06.05 7,2 7,4 394 < 30 160 3 33 0,13 33,03 1,45 52 3,1 4,99 0,38 < 10
06.11 7,6 7,8 288 < 30 160 4 33,94 0,15 33,94 1,78 48 3,3 5,73 0,48 120 < 10 < 2
06.26 7,4 7,5 338 < 30 140 < 3 36,95 0,11 36,98 < 1 40 2,6 5,43 0,46 10
07.02 7,3 7,5 981 30 180 < 3 12 0,27 12 1,76 44 4 6,71 0,4 130 < 10 < 2
07.10 7,6 7,7 236 < 30 90 3 34,58 0,07 34,58 2,67 54 4,6 4,4 0,41 < 10
07.17 7,3 7,3 281 < 30 140 < 3 36,24 0,05 36,24 2,14 49 3,9 4,88 0,42 < 10
07.24 7,4 7,5 375 < 30 190 < 3 37,8 0,09 37,8 3,06 58 4,5 5,7 0,45 < 10
07.31 7,5 7,6 298 < 30 150 < 3 40,57 0,05 40,66 3,61 42 4,7 5,42 0,5 < 10
08.07 7,1 7,2 383 < 30 200 3 39,97 0,09 39,97 3,96 56 5,6 6,75 0,42 < 10
08.13 7 7,5 595 47 240 3 41,35 0,11 41,35 1,67 58 3,4 6,23 0,43 150 < 10 < 2
08.21 7,1 7,4 343 < 30 150 < 3 55,41 0,07 55,41 3,82 58 6,9 5,7 0,35 < 10
08.28 7,4 7,4 722 < 30 120 < 3 43,04 0,05 43,04 4,44 46 7,8 5,23 0,39 < 10
09.03 7,3 7,4 287 < 30 150 < 3 39,88 0,1 39,88 1,78 45 3,8 5,22 0,29 80 < 10 < 2
09.11 7,4 7,2 127 < 30 60 < 3 15,3 0,89 15,47 4,41 27 8,1 2,88 0,29 < 10
09.18 7,7 7,6 233 < 30 150 < 3 37,45 0,06 37,45 3,89 50 7,7 4,69 0,3 < 10
09.25 7,7 7,4 272 31 130 < 3 38,73 0,13 38,73 4,15 40 7,5 4,58 0,28 < 10
10.02 7,9 7,9 393 37 190 < 3 37,14 0,06 37,14 4,98 48 9,3 4,93 0,39 11
10.08 7,8 7,6 296 < 30 170 < 3 52,48 0,06 52,48 2,98 58 5,6 5,39 0,19 64 < 10 < 2
10.16 7,9 7,7 230 32 110 13 39,27 0,14 39,27 4,13 50 6,6 5,13 0,24 < 10
10.30 7,7 7,8 285 < 30 140 < 3 41,98 0,19 41,98 1,74 59 5,1 5,02 0,16 < 10
11.05 7,6 7,7 842 35 540 3 73,13 0,16 73,13 2,32 100 5,4 10,4 0,13 270 < 10 < 2
11.13 7,6 7,5 474 < 30 230 < 3 56,34 0,2 56,34 3,91 61 6 6,09 0,16 < 10
11.20 7,4 7,4 284 33 180 < 3 46,8 0,19 46,8 3,16 88 6,2 5,64 0,2 < 10
11.27 7,1 7,1 126 < 30 42 4 14,57 0,52 15,83 4,79 30 6,8 1,89 0,17 < 10
12.03 7,2 7,4 1140 38 620 4 66,29 0,19 66,29 3,12 88 5 9,44 0,16 320 < 10 < 2
12.11 7,7 7,7 333 < 30 160 5 48,24 0,07 48,27 3,36 65 6 5,22 0,14 < 10
12.18 7,2 7,4 422 < 30 42,18 0,41 42,18 5,01 66 7,3 4,86 0,2 < 10
Megszakítás