Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Sárisáp  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2025 évben
 – 
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.14 7,8 7,5 710 < 30 320 < 3 90,16 14,45 90,16 14,51 97 16 13,5 0,98 190 < 10 32 < 2
02.11 7,8 7,4 592 < 30 290 < 3 100,8 13,8 100,8 13,87 120 16 9,48 0,68 120 < 10 < 2
03.11 7 7,4 496 < 30 360 < 3 86,59 1,01 86,59 3,47 110 6,5 9,18 2,33 110 < 10 < 2
04.22 7,3 7,4 639 < 30 540 5 73,47 19,17 73,47 19,17 91 20 4,98 0,99 160 11 < 2
05.13 7,4 7,3 776 30 490 10 74,99 16,35 74,99 16,37 90 19 10,8 1,91 220 10 < 2
06.17 7,1 7,2 873 < 30 570 < 3 81,57 5,53 81,57 5,71 92 7 12 0,96 540 < 10 < 2
07.15 7,2 7,2 965 < 30 420 < 3 109,8 1,85 109,8 1,85 120 3,3 18,6 0,78 300 < 10 < 2
08.12 7 7,4 583 < 30 310 < 3 69,46 10,24 69,46 10,24 77 11 9,45 3,77 170 < 10 < 2
09.09 7,3 7,4 429 < 30 240 4 64,05 13,38 64,05 13,38 70 14 9,73 1,94 160 < 10 < 2
10.07 8,1 7,5 983 34 480 4 137,9 26,97 137,9 26,97 140 30 13,5 1,16 400 < 10 < 2
11.11 7,3 7 692 < 30 590 < 3 88,93 8,26 88,93 8,26 90 9,3 11,2 0,52 250 < 10 < 2
12.02 7,5 7 562 < 30 310 < 3 76,05 1,73 76,05 4,44 86 6,4 7,25 0,81 120 < 10 < 2
Megszakítás