Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Kisbér  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2025 évben
 – 
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE ö.Só Naeé%
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.06 8 7,70 1069 < 30 680 < 3 85,37 0,18 85,37 6,18 94,0 11,0 12,8 0,5 290 < 10 47 < 2 824 1010 37 31
02.04 7,2 7,50 946 < 30 710 < 3 113,01 0,39 113,01 7,21 120,0 10,0 15,4 0,6 350 < 10 662 680 38 32
03.04 7,6 7,50 1163 48 590 16 102,35 1,02 102,35 1,08 110,0 3,7 12,7 3,5 430 < 10 1110 666 38 25
04.01 7,9 7,70 606 30 390 3 97,16 0,71 97,16 4,97 110,0 6,4 10,6 1,8 260 < 10 982 778 33 33
05.05 7,2 7,40 667 43 660 < 3 59,81 0,34 59,81 3,06 69,0 5,7 3,7 1,3 150 < 10 < 2 772 810 36 32
06.03 7,3 7,40 841 43 470 5 62,62 0,09 62,62 1,99 92,0 4,5 8,0 1,9 370 < 10 960 754 34 32
07.08 7,7 7,50 857 < 30 780 10 75,26 0,16 75,26 2,44 110,0 5,3 11,3 1,7 320 < 10 944 666 40 28
08.05 7,2 7,20 1145 < 30 610 6 67,05 0,11 67,05 4,03 96,0 6,0 11,7 2,7 1220 < 10 970 706 33 29
09.01 7 7,10 1029 < 30 780 5 82,12 0,16 82,12 4,20 89,0 8,4 10,6 3,1 330 < 10 < 2 1200 758 41 32
09.30 7,9 7,80 1388 < 30 670 < 3 69,11 0,10 69,11 3,26 90,0 7,5 10,3 3,1 460 < 10 1340 720 52 31
10.27 7,5 7,70 1120 48 530 12 83,71 0,11 83,71 7,08 120,0 12,0 9,7 2,9 450 < 10 < 2 998 770 37 31
11.25 7,8 7,40 665 31 440 7 55,96 0,27 55,96 10,99 86,0 13,0 9,9 2,2 200 < 10 670 554 40 31
Megszakítás