Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Csép Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2025 évben
 – 
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE ö.Só
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.20 7,6 7,40 1087 47 610 8 103 3,01 102,5 3,07 110 5 13,7 4,22 220 < 10 49 < 2 1010 750
02.18 7,3 7,30 1620 34 580 10 86 0,68 86,1 1,76 130 4,1 23,1 2,59 710 < 10 1010 872
03.18 7,5 7,40 1105 < 30 590 10 102 1,15 102,0 1,22 110 3,1 11,8 2,21 360 < 10 976 784
04.15 7,6 7,40 1331 41 730 4 96 0,53 96,1 < 1 140 2,7 6,7 1,7 400 < 10 1030 830
05.26 7,4 7,50 1620 40 760 6 111 0,23 110,5 < 1 120 2,7 13,6 1,94 440 < 10 < 2 966 814
06.17 7,4 7,50 1159 < 30 640 7 85 0,66 85,1 1,38 100 2,8 11,5 5 360 < 10 1020 800
07.15 7,5 7,30 1031 41 590 9 95 0,63 95,0 1,88 110 3,9 12,1 4,88 500 < 10 942 786
08.25 7,2 7,30 1230 < 30 1120 4 83 0,51 83,4 1,98 85 4,5 13,8 4,87 450 < 10 < 2 956 760
09.16 7,5 7,40 1172 < 30 580 7 102 0,56 101,9 8,3 100 16 13,4 2,19 480 < 10 1060 892
10.14 7,8 7,50 931 32 460 < 3 110 0,54 110,4 1,76 130 3,4 13,3 4,03 220 < 10 1430 912
11.03 7,6 7,60 1700 34 530 6 91 0,52 90,6 2,65 110 5,4 35,4 4,99 840 < 10 < 2 924 812
12.09 7,5 7,40 1000 32 510 9 82 1,45 82,1 3,25 95 6,4 9,98 2,38 320 < 10 870 812
Megszakítás