Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Agostyán

Település: Agostyán
Mintavételi hely címe: Kossuth L. u. 19.
Mintavételi hely neve: Bergengócia Óvoda
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.02)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.09.02)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.02)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.02)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.02)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.09.02)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.06.06)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.06.06)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.06.06)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.06.06)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 715   (2024.06.06)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.06.06)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 5   (2023.06.01)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,4   (2023.06.01)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.06.06)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.06.06)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 252   (2023.06.01)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 53   (2018.02.22)
Vastartalom mg/l 0,20 0,05   (2024.06.06)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2018.02.22)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2024.06.06)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,1   (2024.09.02)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.06.06)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.06.06)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.06.06)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 1,08   (2024.06.06)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.05.02)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.05.02)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.05.02)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.05.02)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.05.02)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.05.02)
Gombák i/l 0 0   (2024.05.02)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 140   (2024.05.02)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.05.02)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.05.02)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.05.02)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2018.02.22)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2018.02.22)
Króm µg/l 50 <5   (2018.02.22)
Nikkel µg/l 20 <5   (2018.02.22)
Ólom µg/l 10 2,46   (2018.02.22)
Réz µg/l 2000 46,2   (2018.02.22)
Szelén µg/l 10 <2   (2018.02.22)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2018.02.22)
Nátrium mg/l 200 8,02   (2018.02.22)
Alumínium µg/l 200 106   (2018.02.22)
Arzén µg/l 10 <2   (2018.02.22)
Bór µg/l 1000 <50   (2018.02.22)
Cianid-tartalom µg/l 50 <5   (2018.02.22)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,14   (2018.02.22)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2018.02.22)
Benz(a)pirén ng/l 10 <2   (2018.02.22)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <2   (2018.02.22)
Peszticidek ng/l 100 <0,5   (2018.02.22)
Megszakítás