Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Baj

Település: Baj
Mintavételi hely címe: Petőfi S.u.52.
Mintavételi hely neve: Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.02)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2017.02.27)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.02)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.02)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.02)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2017.02.27)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.02.27)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.09.02)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.02)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.02)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.09.02)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 722   (2024.09.02)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.09.02)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 <4   (2023.05.04)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,5   (2023.05.04)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.09.02)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.09.02)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 256   (2023.05.04)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 40   (2017.07.20)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.09.02)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2017.02.27)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,2   (2024.09.02)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.09.02)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.09.02)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.09.02)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.09.02)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2024.09.02)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.09.07)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.09.07)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.09.07)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.09.07)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.09.07)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.09.07)
Gombák i/l 0 0   (2023.09.07)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 40   (2023.09.07)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.09.07)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.09.07)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.09.07)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2017.02.27)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2017.02.27)
Króm µg/l 50 <5   (2017.02.27)
Nikkel µg/l 20 6,1   (2017.02.27)
Ólom µg/l 10 <2   (2017.02.27)
Réz µg/l 2000 24   (2017.02.27)
Szelén µg/l 10 <2   (2017.02.27)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2017.02.27)
Nátrium mg/l 200 7,82   (2017.02.27)
Alumínium µg/l 200 <50   (2017.02.27)
Arzén µg/l 10 <2   (2017.02.27)
Bór µg/l 1000 <50   (2017.02.27)
Cianid-tartalom µg/l 50 <5   (2017.02.27)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,17   (2017.02.27)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2017.02.27)
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100 <0,5   (2017.02.27)
Megszakítás