Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Bakonysárkány

Település: Bakonysárkány
Mintavételi hely címe: Béke u. 100.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.17)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.03.05)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.17)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.17)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.17)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.03.05)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.09.17)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.17)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.17)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.09.17)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 702   (2024.09.17)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.09.17)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 7   (2023.10.10)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2023.10.10)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.09.17)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.09.17)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 228   (2024.02.13)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 43   (2020.10.12)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.09.17)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2024.02.13)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2024.09.17)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.09.17)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.09.17)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.09.17)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.09.17)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 2,91   (2024.09.17)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.12.05)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.12.05)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.12.05)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.12.05)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.12.05)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.12.05)
Gombák i/l 0 0   (2023.12.05)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2023.12.05)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.12.05)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.12.05)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.12.05)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2020.10.12)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.10.12)
Króm µg/l 50 <5   (2020.10.12)
Nikkel µg/l 20 <5   (2020.10.12)
Ólom µg/l 10 <2   (2020.10.12)
Réz µg/l 2000 <20   (2020.10.12)
Szelén µg/l 10 <2   (2020.10.12)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2020.10.12)
Nátrium mg/l 200 12,6   (2024.02.13)
Alumínium µg/l 200 <50   (2020.10.12)
Arzén µg/l 10 4,98   (2024.09.17)
Bór µg/l 1000 <50   (2020.10.12)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2020.10.12)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,35   (2020.10.12)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2020.10.12)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2020.10.12)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2020.10.12)
Megszakítás