Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Bársonyos

Település: Bársonyos Bársonyos
Mintavételi hely címe: Pervátpuszta 1. Petőfi S. u. 13.
Mintavételi hely neve: Időskorúak Szociális Otthona Polgármesteri Hivatal
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 20   (2024.07.02) 10   (2024.09.10)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.01.16) 80   (2024.05.28)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.07.02) 0   (2024.09.10)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.07.02) 0   (2024.09.10)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.07.02) 0   (2024.09.10)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.01.16) 0   (2024.05.28)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.04.02) színtelen   (2024.09.10)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.04.02) szokásos   (2024.09.10)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.04.02) szokásos   (2024.09.10)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.04.02) <0,3   (2024.09.10)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 709   (2024.04.02) 704   (2024.09.10)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.04.02) <0,4   (2024.09.10)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2022.11.15) 8   (2023.09.19)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 2   (2022.11.15) <1   (2023.09.19)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.04.02) <0,02   (2024.09.10)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.04.02) <0,02   (2024.09.10)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 238   (2022.11.15) 243   (2023.09.19)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 51   (2015.07.30) 41   (2017.02.27)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.04.02) 0,04   (2024.09.10)
Mangán-tartalom µg/l 50
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2024.04.02) 7,3   (2024.09.10)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.07.02) <0,1   (2024.09.10)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.04.02) <1   (2024.09.10)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.04.02) <1   (2024.09.10)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.04.02) <1   (2024.09.10)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 3,74   (2024.04.02) 4,29   (2024.09.10)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.07.02) <0,1   (2018.09.17)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.07.02) 0   (2018.09.17)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.07.02) 0   (2018.09.17)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.07.02) 0   (2018.09.17)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.07.02) 0   (2018.09.17)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.07.02) 0   (2018.09.17)
Gombák i/l 0 0   (2024.07.02) 0   (2018.09.17)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2024.07.02) 0   (2018.09.17)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.07.02) 0   (2018.09.17)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.07.02) 0   (2018.09.17)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.07.02) 0   (2018.09.17)
Higany µg/l 1,0
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50
Nikkel µg/l 20
Ólom µg/l 10
Réz µg/l 2000
Szelén µg/l 10
Antimon µg/l 5,0
Nátrium mg/l 200
Alumínium µg/l 200
Arzén µg/l 10 4,53   (2024.04.02) 2,94   (2024.09.10)
Bór µg/l 1000
Cianid-tartalom µg/l 50
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás