Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Bábolna Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE ö.Só Naeé%
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.23 7 7,30 210 < 30 90 4 16 0,57 17 14,00 34 18,0 4,1 2,0 130 12 10 < 2 2010 888 56 49
02.20 6,8 7,00 230 45 200 8 17 1,35 18 13,87 50 16,0 4,7 1,5 190 < 10 < 2 1780 920 62 49
03.20 6,8 7,10 313 < 30 180 7 25 0,25 25 8,38 41 9,0 3,4 2,4 65 < 10 < 2 1940 660 60 43
04.24 7,1 7,10 335 59 260 10 15 0,23 16 13,85 35 16,0 3,8 2,9 110 < 10 < 2 2140 1000 66 50
05.15 7 7,20 495 < 30 270 6 14 0,58 14 2,65 34 4,2 4,6 2,4 80 < 10 < 2 1390 826 63 44
06.26 7,3 7,60 891 < 30 580 5 28 0,14 28 8,35 60 9,5 9,8 2,5 430 < 10 < 2 3320 1060 64 50
07.24 7,9 7,80 555 < 30 290 5 26 0,16 26 5,15 40 5,7 4,4 2,0 140 < 10 < 2 1880 1100 70 57
08.21 7,6 7,50 652 71 370 25 13 0,06 13 4,78 38 5,7 6,1 2,5 240 < 10 < 2 1670 1240 74 59
09.25 7,2 7,60 359 32 190 6 10 0,31 10 13,38 23 17,0 8,7 2,2 96 < 10 < 2 1760 850 73 50
10.23 7 7,50 1 438 57 800 6 84 4,28 84 9,37 120 13,0 14,5 6,0 430 < 10 < 2 720 948 50 49
11.20 7,2 7,40 456 43 200 5 14 0,27 14 8,06 26 9,7 4,4 1,5 160 < 10 < 2 1340 840 64 47
12.11 7,4 7,40 530 39 230 13 21 1,42 22 4,79 37 6,6 4,0 2,3 85 14 < 2 1320 1340 49 51
Megszakítás