Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Csép Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE ö.Só
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.16 7,1 7,20 1121 31 940 5 119 3,13 119,0 3,5 130 5,5 16,4 0,79 550 < 10 20 2 932 810
02.14 7,4 7,20 1201 < 30 730 < 3 90 9,98 90,8 10,37 110 13 12,6 0,69 360 < 10 1120 650
03.21 7 7,20 1476 < 30 880 4 100 9,48 100,7 9,74 120 12 36,9 0,4 340 < 10 730 440
04.18 7 7,00 1475 37 1160 11 122 0,8 122,1 2,63 130 5 13,9 1,04 500 < 10 986 750
05.22 7,4 7,20 1491 53 840 13 83 0,19 83,0 1,81 110 5,5 11,4 1,2 340 < 10 < 2 936 786
06.20 7 7,10 1417 37 990 8 92 0,18 92,0 < 1 110 2,1 14,6 4,93 480 < 10 950 598
07.18 7 7,50 3318 34 1500 < 3 85 0,53 85,8 1,89 130 3,3 22,6 5,81 1420 29 984 774
08.14 7,5 7,20 1258 30 830 6 92 1,14 92,1 2,79 120 5 14,1 4,24 510 < 10 < 2 1050 782
09.19 7,2 7,20 3710 35 1350 < 3 78 0,28 78,5 1,12 120 2,5 13,3 5 300 < 10 1010 802
10.17 7,2 7,20 1490 53 700 7 98 0,54 98,5 1,78 130 3,3 14,6 3,72 440 < 10 1010 786
11.06 7,4 7,20 1131 48 610 5 79 0,5 79,2 1,66 100 3,3 11,4 4,41 340 < 10 < 2 906 808
12.12 7,5 7,40 387 < 30 230 4 48 0,69 48,3 2,33 64 3,8 7,23 1,83 160 < 10 1550 1000
Megszakítás