Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Dorog  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2025 évben
 – 
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.08 7,9 7,7 1009 45 440 4 88,0 0,48 88 2,92 97 3,8 13,6 0,52 < 10
01.14 8,7 7,7 1 134 < 30 520 3 139 0,39 139 5,36 140 6,7 18,9 0,5 440 < 10 13 < 2
01.22 7,8 7,5 502 < 30 460 < 3 91,0 0,11 91 4,02 91 4,8 11,1 0,22 < 10
01.29 7,8 7,6 430 39 260 4 56,0 0,06 56 4,04 67 5,4 8,7 0,29 < 10
02.05 7,7 7,6 648 < 30 630 6 130,1 < 0,05 130 5,03 140 6,8 20,8 0,21 < 10
02.11 8,3 7,7 577 < 30 320 < 3 107 0,56 107 3,04 120 4,1 9,7 0,5 170 < 10 < 2
02.19 8,2 7,4 540 < 30 400 4 98,0 0,13 98 2,13 110 2,9 10,1 0,38 < 10
02.26 8,1 7,4 716 < 30 430 < 3 102,2 0,52 102 3,08 110 4,5 11,5 0,55 < 10
03.05 8,2 7,5 842 37 490 5 126,3 0,16 126 1,75 130 3,6 14,7 0,84 < 10
03.11 7,4 7,6 361 33 250 7 59 0,28 59 2,60 77 4,2 6,4 1,4 45 < 10 < 2
03.19 7,7 7,5 228 < 30 180 < 3 56,9 0,1 57 1,80 70 2,6 6,23 0,75 < 10
03.25 7,4 7,3 326 < 30 240 5 40,7 0,47 41 2,22 49 3,2 6,23 0,65 < 10
04.02 7,7 7,5 472 33 300 5 91,1 0,27 91 1,36 99 < 2,5 10,3 0,39 < 10
04.09 7 7,4 551 < 30 280 3 70,2 0,05 70 2,54 88 4,1 9 0,26 < 10
04.15 7,8 7,5 616 < 30 320 15 63 4,74 63 5,36 75 6,8 5,3 0,2 240 < 10 < 2
04.23 7,7 7,6 315 60 150 25 57,3 6,44 57 7,41 71 8,1 3,93 0,14 < 10
05.07 7 7,1 171 < 30 79 < 3 46,9 0,24 47 1,32 48 2,5 4,89 0,13 < 10
05.13 7,5 7,2 304 < 30 180 < 3 52 0,26 52 2,58 67 3,3 6,0 0,7 30 < 10 < 2
05.21 7,6 7,5 553 33 300 4 56,8 < 0,05 57 1,29 68 < 2,5 10,1 0,52 < 10
05.28 7,6 7,5 638 76 390 6 88,8 < 0,05 89 1,55 89 2,6 9,46 1,83 < 10
06.04 7,2 7,6 323 < 30 170 6 49,9 1,56 50 4,54 60 6 6,47 5,96 < 10
06.11 7,8 7,5 326 < 30 270 5 54,1 0,13 54 2,28 70 3,3 6,74 0,4 < 10
06.17 7,7 7,6 307 < 30 190 < 3 56 0,25 56 1,47 64 < 2,5 7,3 0,5 130 < 10 < 2
06.25 7,3 7,3 194 < 30 110 4 37,1 0,75 37 2,48 39 3,5 4,02 0,31 < 10
07.02 7,3 7,4 312 < 30 200 5 56,4 0,16 56 3,05 64 3,1 6,44 0,85 < 10
07.09 7,9 7,3 495 < 30 94 < 3 28,4 < 0,05 28 1,41 43 < 2,5 3,78 1,18 < 10
07.15 7,4 7,3 502 < 30 140 < 3 39 < 0,05 39 3,12 50 4,3 4,6 0,9 52 < 10 < 2
07.23 7,4 7,3 281 45 99 3 32,2 0,1 32 3,45 37 5,8 3,97 0,73 < 10
07.30 7,4 7,4 343 < 30 220 5 56,8 0,08 57 5,17 64 6 6,24 0,92 < 10
08.06 7,2 7,1 230 < 30 110 < 3 50,4 0,26 50 4,07 66 5,1 5,93 0,28 < 10
08.12 7 7,5 456 < 30 250 < 3 65 0,05 65 4,86 76 6,0 9,9 0,6 92 < 10 < 2
08.27 7,2 7,3 429 < 30 250 < 3 59,9 0,74 60 5,62 65 10 7,26 0,45 < 10
09.03 7,4 7,1 100 < 30 42 3 23,2 1,9 23 6,71 31 11 3,21 0,36 < 10
09.09 7,4 7,6 259 30 140 < 3 48 1,44 48 3,82 49 5,7 5,7 0,5 40 < 10 < 2
09.17 7,6 7,4 285 < 30 190 8 67,8 1,25 68 5,25 69 8,3 6,4 0,39 < 10
09.24 7,6 7,3 757 39 420 5 91,3 0,28 91 3,57 94 7,1 11,5 0,77 < 10
10.01 7,9 7,8 243 30 170 5 63,7 0,48 64 7,13 71 15 7,23 1,13 19
10.07 7,8 7,6 450 35 210 4 65 0,28 65 10,02 66 15,0 7,8 0,4 56 < 10 < 2
10.15 7,8 7,7 620 39 290 3 63,7 0,44 64 10,55 85 14 9,47 0,43 < 10
10.29 7,7 7,6 418 < 30 190 3 68,9 0,05 69 11,72 89 17 6,87 0,28 < 10
11.05 7,8 7,7 320 71 250 17 69,2 0,28 69 9,48 95 15 7,03 3,11 40
11.11 7,6 7,5 359 36 210 9 70 0,08 70 6,92 87 11,0 6,8 1,4 60 < 10 < 2
11.19 7,5 7,3 444 40 230 5 59,6 0,05 60 9,74 86 14 2,62 1,83 < 10
11.26 7,4 7,1 209 < 30 95 5 20,7 1,02 22 3,22 39 4 2,63 1,31 < 10
12.02 7,4 7,3 253 < 30 180 7 42 0,43 42 6,96 59 12,0 4,6 0,2 60 < 10 < 2
12.10 7,7 7,6 426 33 240 4 55,6 3,46 56 6,71 73 9,2 5,7 0,33 < 10
12.17 7,4 7,6 712 53 75,9 7,47 76 10,67 100 13 7,88 0,92 < 10
Megszakítás