Dunaharaszti Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények 2023 évben | ||||||||||||||||||||
Dátum | pH | KOIk | BOI5 | NH4 – N+ | Sztlen. N | ö. N. | ö. P. | ö. L.a. | SZOE | ö.Só | ||||||||||
mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | ||||||||||||
nyers | tiszt. | nyers | tiszt. | nyers | tiszt. | nyers | tiszt. | nyers | tiszt. | nyers | tiszt. | nyers | tiszt. | nyers | tiszt. | nyers | tiszt. | nyers | tiszt. | |
01.25 | 9,7 | 7,60 | 2139 | 43 | 1550 | 14 | 3 | 2,76 | 4,8 | 3,58 | 10 | 6 | 2,12 | 0,55 | 84 | 17 | 3 | 3,4 | 2240 | 762 |
01.25 | 7,8 | 826 | 470 | 78 | 78,0 | 98 | 12,5 | 290 | 6,9 | 732 | ||||||||||
02.22 | 7,4 | 7,20 | 1758 | 41 | 960 | 12 | 1 | 1,04 | 4,8 | 4,6 | 5,5 | 6,3 | 4,44 | 0,3 | < 10 | < 10 | < 2 | 1700 | 620 | |
02.22 | 7,3 | 744 | 160 | 32 | 32,3 | 39 | 3,56 | 120 | 504 | |||||||||||
03.29 | 8,5 | 7,70 | 2512 | 35 | 1990 | 4 | 1 | 0,83 | 14,3 | 1,59 | 18 | 2,8 | 0,97 | 0,18 | 44 | < 10 | < 2 | 2810 | 714 | |
03.29 | 7,9 | 327 | 230 | 43 | 43,2 | 58 | 7,8 | 140 | 586 | |||||||||||
04.26 | 9,6 | 7,40 | 2348 | < 30 | 1340 | 5 | 1 | 1,74 | 7,8 | 2,37 | 9 | 3,4 | 1,88 | 0,24 | 28 | < 10 | < 2 | 2620 | 654 | |
04.26 | 7,7 | 754 | 410 | 52 | 52,0 | 69 | 8,76 | 270 | 606 | |||||||||||
05.24 | 6,5 | 7,00 | 1947 | < 30 | 1070 | 7 | 0 | 0,44 | 7,3 | 1,78 | 9,1 | 3,3 | 1,85 | 0,29 | 11 | < 10 | < 2 | 2510 | 608 | |
05.24 | 7,2 | 565 | 410 | 38 | 38,0 | 59 | 6,69 | 180 | 576 | |||||||||||
06.21 | 6,5 | 7,30 | 2229 | < 30 | 1130 | 3 | 0 | 0,74 | 9,5 | 2,3 | 12 | 3,9 | 3,01 | 0,77 | 12 | < 10 | < 2 | 1870 | 768 | |
06.21 | 7 | 804 | 480 | 46 | 46,6 | 66 | 8,81 | 270 | 676 | |||||||||||
07.26 | 9,5 | 7,10 | 3049 | 130 | 1600 | 50 | < 0,05 | 7,61 | 5,5 | 7,87 | 6,1 | 15 | 3,44 | 1,3 | 38 | < 10 | < 2 | 2930 | 580 | |
07.26 | 7,4 | 618 | 330 | 53 | 53,6 | 68 | 9,84 | 160 | 598 | |||||||||||
08.23 | 7,1 | 7,30 | 1969 | 106 | 1290 | 23 | 1 | 0,38 | 3,4 | 1,37 | 4,6 | 2,6 | 1,89 | 0,18 | < 10 | < 10 | < 2 | 1690 | 702 | |
08.23 | 7,2 | 1316 | 740 | 45 | 44,9 | 66 | 7,57 | 240 | 674 | |||||||||||
09.27 | 8,9 | 7,50 | 2223 | 43 | 1090 | 8 | 0 | 0,53 | 4,6 | 3,57 | 5 | 4,8 | 2,78 | 0,21 | 37 | < 10 | < 2 | 1830 | 700 | |
09.27 | 7,7 | 580 | 310 | 68 | 68,4 | 82 | 9 | 150 | 580 | |||||||||||
10.25 | 6,9 | 7,40 | 2905 | 38 | 1740 | 9 | 1 | 2,37 | 6,6 | 3,41 | 7,2 | 6,9 | 4,21 | 0,41 | 14 | < 10 | < 2 | 3110 | 600 | |
10.25 | 7,2 | 650 | 370 | 49 | 49,2 | 56 | 7,1 | 270 | 900 | |||||||||||
11.22 | 12 | 8,00 | 1182 | 60 | 650 | 8 | 1 | 0,12 | 4,7 | < 1 | 5,2 | 1,9 | 1,58 | 0,48 | 80 | 15 | < 2 | 1740 | 460 | |
11.22 | 8,4 | 839 | 300 | 63 | 63,3 | 72 | 8,46 | 190 | 534 | |||||||||||
12.13 | 7 | 7,40 | 1202 | 47 | 600 | 5 | 1 | 0,16 | 3,2 | 1,22 | 5,3 | 2,5 | 2,06 | 0,3 | 21 | 11 | 3,4 | 2290 | 634 | |
12.13 | 7,2 | 521 | 220 | 36 | 35,9 | 52 | 5,99 | 260 | 608 | 634 | ||||||||||
megjegyzés: mindig az első befolyó eredménysor a Coca Cola befolyó, a második a települési. |