Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Esztergom  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.04 6,8 6,9 587 < 30 360 6 64,1 0,09 66 3,50 71 5,2 7,53 3,96 < 10
01.10 6,9 7 404 34 170 4 48,0 < 0,05 48,0 2,16 49 2,9 3,57 3,81 25 < 10 26 < 2
01.18 6,7 6,5 85 46 57 4 6,6 < 0,05 7 3,42 11 4,5 2,69 3,18 < 10
01.25 6,7 6,8 348 < 30 500 6 45,2 0,12 46 7,11 61 8,5 5,83 3,98 < 10
02.01 6,8 7 375 35 170 7 47,1 0,09 47 10,34 63 13 6,75 4,62 10
02.07 6,9 6,9 295 < 30 240 6 42,1 0,54 42,1 15,4 62 18 5,98 5,74 50 20 < 2
02.15 7,2 7,1 378 < 30 220 4 52,7 0,08 53 11,54 69 13 7,14 5,72 < 10
02.22 6,9 7 359 < 30 270 5 43,0 0,06 43 10,05 55 12 6,23 4,85 25
02.28 6,9 6,8 481 37 290 4 45,4 < 0,05 45,8 9 67 11 7,38 4,44 65 < 10 < 2
03.08 6,8 6,8 359 < 30 320 4 45,3 0,06 46 8,28 59 13 3,6 2,16 < 10
03.22 7 7 471 33 280 8 52,4 < 0,05 52 13,05 68 14 4,39 2,6 13
03.29 6,8 6,9 912 43 700 4 40,2 0,05 40 9,69 63 10 11,4 3,91 < 10
04.05 6,8 6,8 423 < 30 370 7 53,0 0,15 53 10,55 70 16 6,96 5,73 < 10
04.11 6,8 6,7 321 < 30 190 4 39,2 0,98 39,2 12,42 57 15 6,61 4,78 140 < 10 < 2
04.19 7 7 472 < 30 380 3 33,8 0,12 34 10,10 53 11 6,01 4,6 < 10
04.26 7 6,9 590 < 30 390 6 47,3 0,08 48 4,95 67 6,6 7,59 3,38 < 10
05.03 6,9 6,7 140 < 30 130 6 14,1 0,18 14 6,36 24 8,7 2,79 5,63 < 10
05.09 7 7 326 < 30 240 4 42,9 0,11 42,9 9,22 57 11 6,13 4,91 56 < 10 < 2
05.17 6,9 7,2 181 31 100 4 18,0 0,07 18 3,06 30 3,8 3,11 2,39 < 10
05.24 6,9 6,7 278 < 30 150 5 15,1 0,30 15 3,70 28 5,5 3,87 3,89 < 10
05.31 7,3 7 393 71 370 10 54,6 0,10 55 5,59 62 7,3 7,24 5,63 < 10
06.07 7,1 6,9 301 46 260 7 12,4 0,09 12 1,42 20 2,8 7 1,91 < 10
06.13 7,2 7,2 501 < 30 320 3 57,0 0,20 57,0 11,7 67 12 8,46 6,22 80 < 10 < 2
06.21 7,1 7,2 440 < 30 300 8 40,7 0,26 41 5,52 57 7,5 8,34 6,85 < 10
06.28 7,1 7 365 < 30 240 < 3 48,4 < 0,05 49 8,17 56 9,4 6,72 5,15 < 10
07.05 7,1 7,1 458 < 30 290 3 33,4 < 0,05 33 3,14 48 4,4 5,6 2,35 < 10
07.11 7,3 7,2 271 < 30 140 3 40,0 0,11 40,1 3,28 53 7,2 6,05 4,24 110 < 10 < 2
07.19 7,2 7,2 662 < 30 350 < 3 38,4 0,05 39 8,15 62 8,9 7,4 5,31 < 10
07.26 7,3 7,3 283 < 30 170 4 30,8 0,31 31 4,02 40 5,2 4,53 3,66 < 10
08.02 7,2 7,3 166 < 30 74 < 3 16,4 0,54 16 5,89 26 8 3,2 5,32 < 10
08.08 7,3 7 392 < 30 280 < 3 47,0 < 0,05 47,3 14,62 81 16 7,49 5,06 55 < 10 < 2
08.16 7,2 7,1 648 37 490 < 3 60,2 0,06 60 13,27 68 14 6,95 4,98 < 10
08.23 7,1 7,1 384 56 120 3 42,0 0,09 43 4,52 52 9,7 5,93 4,79 < 10
08.30 7 7,2 424 < 30 210 3 12,7 0,05 13 7,07 23 9,5 4,88 4,56 < 10
09.05 7,2 7,1 357 < 30 220 4 36,3 0,07 36,8 16,07 59 17 6,08 5,81 95 < 10 < 2
09.13 7,2 7 644 41 410 9 45,9 0,13 46 14,62 63 16 7,18 7,39 < 10
09.20 6,9 6,8 348 47 130 3 39,9 0,17 40 11,09 49 11 5,21 6,29 < 10
09.27 7,2 7,6 431 < 30 190 3 47,9 0,16 48 11,61 62 12 6,51 5,19 < 10
10.04 7 6,9 792 33 390 5 40,8 0,15 41 9,44 66 9,6 8,76 5,39 < 10
10.10 7 7,2 466 46 250 4 45,8 0,07 46,0 8,37 59 11 7,79 5,77 68 < 10 < 2
10.18 7,2 7,1 433 60 250 8 54,8 0,36 55 7,08 59 9,5 7,77 5,67 < 10
10.25 7,1 6,8 202 32 86 4 10,8 0,07 12 3,31 15 4,5 2,39 2,94 < 10
11.07 7,2 7 393 < 30 320 9 17,5 0,70 17,5 10,4 24 12 4,62 4,85 75 < 10 < 2
11.15 7 7,3 213 37 98 4 16,5 0,32 17 6,25 26 8,4 3,23 3,33 < 10
11.22 7,1 7,2 1735 36 670 < 3 43,6 0,08 44 5,83 68 8,7 13 3,24 < 10
11.28 7,3 7,1 261 < 30 180 < 3 46,0 0,06 46,2 4,65 47 6 5,03 3,32 25 < 10 < 2
12.06 7,4 7,1 327 33 250 4 28,6 < 0,05 29 10,32 41 13 4,58 3,39 < 10
12.13 7 7,4 149 < 30 110 5 14,2 0,08 14 5,40 23 6 2,97 2,94 < 10
Megszakítás