Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Esztergom  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2025 évben
 – 
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.07 7,3 7,4 570 40 390 8 51,4 0,16 51,4 5,44 58 7,6 8,42 3,73 96 < 10 < 2
01.15 7,6 7,5 446 < 30 390 9 39,6 0,36 40 4,79 57 6,2 7,59 3,88 < 10
01.22 7,3 7,2 484 39 290 4 48,4 0,13 48 4,12 54 5,8 8,01 3,31 < 10
01.29 7,5 7,4 572 40 390 6 43,4 0,11 43 3,30 58 5,5 8,48 3,39 < 10
02.04 7,4 7,4 425 32 400 15 60,2 4,90 60,2 8,78 66 12 9,7 3,66 90 < 10 23 < 2
02.12 7,5 7,3 452 < 30 230 4 52,7 0,11 53 6,22 61 8,4 6,63 3,59 < 10
02.19 7,3 7,3 474 < 30 340 4 43,6 0,29 44 7,08 60 9,6 6,58 3,31 < 10
02.26 7,3 7,1 578 < 30 330 5 31,7 0,18 32 5,90 43 6,5 7,08 1,61 < 10
03.04 7,4 7,4 509 46 280 5 48,0 2,71 48,0 6,3 57 7 6,54 0,97 88 < 10 < 2
03.12 7,2 7,6 502 40 300 6 35,5 12,16 35 12,21 54 14 6,63 8,21 < 10
03.19 7,3 7,3 470 < 30 270 5 44,2 0,32 44 3,30 57 5,2 6,4 1,34 < 10
03.25 7,4 7,3 461 < 30 290 4 29,1 0,28 29 3,39 59 5,6 6,33 0,79 < 10
04.02 7,1 7,2 895 51 490 6 51,1 0,34 51 1,68 70 3,1 9,75 1,41 < 10
04.08 7,1 7,5 494 33 210 9 48,5 2,60 48,5 5,22 62 9,3 7,88 3,08 120 13 < 2
04.16 7,4 7,2 508 78 260 22 45,5 24,21 46 24,21 60 31 4,65 6,1 22
04.23 7,5 7,4 311 54 160 16 34,4 0,66 34 2,74 44 5,1 3,75 1,49 < 10
05.06 7 7,2 478 < 30 220 4 49,8 0,34 49,8 2,13 51 5 6,95 1,38 90 < 10 < 2
05.14 7,2 7,2 515 < 30 270 < 3 46,4 0,29 46 3,69 61 5,7 7,76 0,98 < 10
05.21 7,3 7,3 984 < 30 470 < 3 54,8 0,17 55 3,45 72 7,8 9,46 2,07 < 10
05.28 7,3 7,3 502 109 250 25 62,6 0,23 63 4,76 67 6,4 8,75 6,69 12
06.04 7,2 7,4 541 96 320 33 46,3 25,67 46 25,70 59 30 7,36 36,9 34
06.10 7,1 7,3 613 75 380 19 54,8 44,36 54,8 44,36 71 47 8,46 16,9 150 21 < 2
06.18 7,2 7,4 475 < 30 220 5 50,6 14,23 51 14,25 57 15 7,43 0,87 < 10
06.25 7,1 7,2 676 34 330 4 55,8 0,18 56 2,58 58 4,1 7,55 0,41 < 10
07.02 7,5 7,6 4192 < 30 1550 5 55,4 0,30 56 3,54 98 4,9 4,84 1,11 < 10
07.08 6,9 6,9 295 46 130 12 8,9 7,46 8,9 7,5 19 11 3,24 5,02 140 < 10 < 2
07.16 6,9 7 692 38 270 3 48,4 0,47 48 3,16 57 4,9 7,15 5,2 < 10
07.23 7,2 7,1 670 51 340 13 43,3 8,99 43 8,99 60 11 7,76 5,71 < 10
07.30 7,3 7,2 475 < 30 240 6 48,8 0,60 49 3,71 60 6,3 8,82 7,06 < 10
08.05 6,9 6,8 419 34 220 4 55,9 0,36 55,9 8,63 71 11 8,16 7,27 100 < 10 < 2
08.13 7,1 7,6 2125 < 30 920 < 3 56,1 0,20 56 6,83 77 8,9 15,9 8,54 < 10
08.27 7 7 392 31 160 3 48,0 0,18 48 8,87 50 22 6,95 6,47 < 10
09.02 7,2 6,9 199 32 79 3 19,9 0,45 19,9 9,81 28 17 3,55 5,37 130 < 10 < 2
09.10 7,2 7,1 421 < 30 200 < 3 47,8 0,21 48 10,66 48 17 6,83 5,39 < 10
09.17 7,2 7,1 420 < 30 310 5 50,3 0,19 50 7,30 55 12 6,52 2 < 10
09.24 7 7,1 909 < 30 530 < 3 57,1 0,09 57 5,70 69 13 10,9 3,35 < 10
09.30 7,5 7,5 498 69 220 5 51,7 0,18 51,7 7,33 67 16 7,78 4,81 70 < 10 < 2
10.08 7,2 7,4 534 56 280 9 53,9 0,10 54 5,91 59 11 7,4 3,69 < 10
10.15 7,4 7,4 369 48 190 6 49,2 0,08 49 10,99 57 14 6,52 4,93 18
10.29 7,5 7,6 462 < 30 240 < 3 43,9 0,19 44 8,12 59 13 6,82 5,88 < 10
11.04 7,6 7,6 560 < 30 270 4 48,5 0,10 48,5 6,81 66 11 11,7 4,33 88 < 10 < 2
11.12 7,1 7,2 563 < 30 110 9 50,5 0,22 51 7,18 62 9,8 6,45 4,22 < 10
11.19 7,2 7,2 449 30 260 3 47,1 0,14 47 4,89 73 7,7 6,67 3,43 < 10
11.25 7,2 6,8 153 < 30 70 3 11,2 0,07 12,0 3,42 19 4,6 2,71 1,7 54 < 10 < 2
12.03 7 7 341 37 250 < 3 52,0 0,07 52 10,79 63 15 6,2 3,94 < 10
12.10 7,6 7,5 506 52 340 8 49,2 0,13 49 6,97 61 9,1 14,6 6,36 < 10
12.17 7,5 7,6 641 38 57,0 0,08 57 6,60 69 8,3 9,33 3,33 < 10
Megszakítás