Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Kisbér  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE ö.Só Naeé%
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.09 6,8 6,80 290 41 190 9 29,59 0,31 32,57 3,73 44,0 4,5 5,4 0,5 130 < 10 25 < 2 584 710 25 34
02.07 7,3 7,20 678 558 510 520 67,09 23,18 67,39 23,46 93,0 26,0 7,9 2,3 200 < 10 1010 884 26 28
03.07 6,8 6,90 1033 37 830 7 75,64 1,38 76,35 3,50 110,0 5,5 7,5 1,0 440 < 10 1210 724 31 32
04.04 6,9 7,00 783 < 30 630 5 89,56 0,44 89,91 2,83 120,0 4,2 11,2 1,5 270 < 10 928 710 30 31
05.08 7,4 7,30 899 < 30 530 5 83,42 0,11 83,65 2,14 120,0 4,8 13,9 1,8 360 < 10 < 2 948 820 36 35
06.06 7 7,00 378 < 30 340 3 36,70 0,11 36,70 1,47 70,0 3,6 6,6 1,6 220 < 10 700 744 38 34
07.11 7,1 7,20 1235 < 30 840 3 62,18 0,31 62,46 3,97 100,0 5,9 11,0 0,6 350 < 10 1010 720 38 34
08.06 7,6 7,40 415 < 30 280 3 54,69 0,22 54,97 2,69 72,0 3,7 7,2 2,1 150 < 10 < 2 880 696 33 30
08.29 7,7 7,50 762 41 360 7 53,39 0,10 53,78 1,12 84,0 2,1 8,8 2,0 380 < 10 650 386 31 26
10.10 7,6 7,40 1013 < 30 550 5 82,92 0,13 83,20 2,66 120,0 4,3 11,6 2,5 260 < 10 1070 750 34 33
11.14 7,5 7,30 712 67 340 9 50,60 0,19 50,77 3,95 71,0 6,0 6,1 2,5 190 < 10 600 618 30 33
12.04 7,7 7,50 407 58 250 12 50,57 1,16 50,83 4,63 80,0 6,0 5,7 2,9 55 < 10 < 2 958 794 28 27
Megszakítás