Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Komárom  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.08 6,9 6,9 632 30 490 8 44,53 < 0,05 44,77 4,96 52 5,3 13,9 2,09 260 < 10 29 < 2
01.22 6,9 6,9 356 < 30 120 6 30,5 0,42 30,52 5,17 32 7,5 14,6 3,39 68 < 10 < 2
02.05 7,1 7,1 280 < 30 210 4 32,54 0,11 32,54 4,62 41 6,9 4,3 1,37 74 < 10 < 2
02.19 7 7 288 < 30 86 < 3 16,26 < 0,05 17,91 5,38 24 6,9 15,4 1,66 330 < 10 < 2
03.12 6,7 6,8 500 < 30 240 3 47,67 < 0,05 47,67 4,39 53 6,6 7,97 0,41 200 < 10 < 2
03.26 4,1 6,9 1951 < 30 1500 6 40,83 0,1 40,83 4,38 130 12 12,1 2,06 60 < 10 < 2
04.02 6,9 6,9 368 30 130 8 34,75 0,12 34,75 3,52 47 5,3 6,7 1,8 110 < 10 < 2
04.16 7 7,2 1320 32 590 7 43,38 0,08 43,38 4,04 54 5,5 41,8 1,89 670 < 10 < 2
05.08 7,2 7,2 897 < 30 570 3 58,45 0,07 58,72 5,78 87 8,7 25,8 6,46 670 < 10 < 2
05.21 7,2 7,5 669 45 460 5 38,87 0,13 39,14 5,85 52 8,2 11,6 4,6 110 < 10 < 2
06.18 7,1 7,2 1069 33 360 5 42,7 0,14 43,05 8,12 62 9,2 17,5 5,26 460 < 10 < 2
07.09 7 7,2 344 < 30 430 < 3 54,72 0,07 54,72 4,61 83 6,6 9,15 2,95 120 < 10 < 2
07.23 7,5 7,5 340 < 30 210 4 35,73 0,09 35,73 3,02 46 4,6 7,01 4,1 80 < 10 < 2
08.06 7,5 7,7 220 47 100 3 29,02 0,05 29,29 4,46 43 6,3 14,3 6,16 72 < 10 < 2
08.20 7,6 7,5 334 36 180 < 3 25,83 0,05 26,14 7,77 29 9,2 12,4 3,57 20 < 10 < 2
09.17 7,4 7,6 591 43 160 < 3 45,75 0,15 46,04 6 62 7,9 16,9 4,44 200 < 10 < 2
09.20 7,5 7,1 556 91 290 30 52,06 < 0,05 52,06 2,79 75 7,5 7,78 10,8 110 < 10 9 < 2
09.22 7,1 7,3 963 57 450 14 56,88 0,06 56,88 4,79 85 5,5 15,1 3,4 380 < 10 33 < 2
10.01 7,4 7,4 452 42 260 5 48,2 1,29 48,55 1,89 72 4,1 17,3 3,02 130 < 10 < 2
10.15 7,5 7,5 902 58 480 10 39,01 0,09 39,21 6 54 7,4 14,3 2,35 470 < 10 < 2
10.29 7,4 7,4 459 63 190 10 40,1 0,07 40,35 4,62 55 5,3 7,68 5,66 65 < 10 < 2
11.19 7,5 7,5 450 53 150 8 35,09 0,24 35,33 3,95 43 6,3 6,45 2,64 130 < 10 < 2
12.10 7,4 7,4 367 32 330 6 38,53 0,05 38,74 6,42 45 7,5 7,28 2,31 120 < 10 < 2
Megszakítás