Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Nyergesújfalu-Eternit  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.18 6,5 6,6 1196 916 820 320 40,2 23,69 40 24,62 56 38 7,09 4,63 1090 180 17 21
02.15 6,8 6,6 2326 203 1110 120 73,2 50,55 73 50,82 100 62 12,1 5,34 1650 76 39
03.08 7,3 7,3 889 467 590 290 105,5 80,36 106 80,58 130 100 7,86 7,06 750 210 27
04.26 6,8 6,7 696 1414 410 1000 55,4 59,19 56 59,45 75 93 8,78 12,2 180 620 31
05.31 7,6 7,8 613 441 350 280 100,3 99,35 101 99,57 120 120 13,4 11,8 140 120 14
06.28 6,8 7,2 956 557 770 350 85,8 84,26 86 84,26 98 95 17,3 9,89 600 130 24
07.19 7,4 7,5 722 506 430 340 64,1 64,69 64 65,05 92 90 11,1 10,5 250 270 26
08.23 7,1 7,1 969 653 540 440 70,3 72,13 71 72,52 75 76 15,6 11,5 330 140 35
09.20 7,1 7,6 2211 696 1300 370 88,2 95,31 88 95,31 170 130 23,3 10,7 2040 100 5
10.18 7,2 7,3 2865 977 1510 540 76,9 77,79 77 78,09 120 110 20,2 12,1 1610 420 31
11.15 7,4 7,3 1152 1245 320 330 58,0 54,4 58 54,66 110 100 15,8 17,4 750 910 17
12.06 7,6 7,7 674 528 260 200 60,8 59,87 62 60,62 78 74 7,12 7,49 300 190 24
Megszakítás