Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Oroszlány  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.02 8 7,3 1 031 < 30 280 3 100,3 < 0,05 125,3 < 1 140 1,7 15,3 1,58 80 < 10 28 < 2
01.16 7,3 7,4 788 48 590 6 74,65 0,22 74,65 1,14 95 3,6 8,85 0,52 540 < 10 < 2
01.30 7,6 7 869 < 30 460 4 141,3 5 141,5 8,51 160 11 10,8 1,66 280 < 10 < 2
02.13 7,7 7,4 240 < 30 170 < 3 111,5 2,81 112 3,59 120 4,6 11,9 2,17 84 < 10 < 2
03.06 7,4 7,5 418 < 30 380 < 3 147,5 4,87 147,7 11,82 150 15 6,24 0,73 90 < 10 < 2
03.27 7,7 7,8 940 41 620 < 3 155,1 2,03 155,6 2,53 180 5,8 11 0,63 120 < 10 < 2
04.03 7,4 7,5 696 < 30 580 3 187,9 0,1 188,2 5,03 200 7 11,5 1,14 130 < 10 < 2
04.17 7 7 619 < 30 340 7 187,3 3,7 187,3 9,39 200 11 6,45 0,26 96 < 10 < 2
05.08 7,9 7,6 260 < 30 140 4 214,7 4,28 214,7 8,45 230 11 6,14 0,5 36 < 10 < 2
05.22 8,1 7,2 503 < 30 320 7 190,6 0,53 190,9 9,93 200 13 6,55 0,55 170 < 10 < 2
06.05 8,1 7,3 1 602 < 30 1050 < 3 142,1 < 0,05 142,5 7,28 200 13 6,93 0,38 130 < 10 < 2
06.19 8 7,3 658 < 30 400 < 3 163,5 0,09 164 10,96 180 14 5,66 0,86 160 < 10 < 2
07.03 8,1 7,4 674 < 30 330 < 3 172,8 < 0,05 173,1 9,87 190 12 7,5 0,53 160 < 10 < 2
07.17 7,5 7,5 4 181 < 30 2010 < 3 142,3 0,08 142,7 1,45 150 3,4 26 1,26 1820 < 10 < 2
07.31 7,4 7,4 4 974 < 30 860 < 3 119,1 0,05 119,7 < 1 210 1,8 33,2 1,24 5630 30 < 2
08.14 7,8 7,6 921 62 540 4 145,1 0,19 145,3 4,62 160 8,9 5,66 0,19 65 < 10 < 2
09.04 7,8 7,5 696 < 30 520 3 172,3 0,08 172,9 8,67 240 8,9 4,85 0,93 65 < 10 < 2
09.18 7,8 7,3 869 < 30 380 < 3 214,1 0,06 214,4 4,92 250 6,5 5,37 0,66 160 < 10 < 2
10.02 8,2 7,3 956 35 780 11 214,9 3,93 215,4 5,2 240 7,1 9,17 1,36 150 < 10 < 2
10.16 7,9 7,5 1 280 < 30 720 < 3 208,1 < 0,05 208,7 2,85 250 3,8 8,58 0,46 260 < 10 < 2
11.06 7,8 7,3 649 < 30 390 < 3 108,9 0,1 109,2 < 1 120 1,3 7,5 1,25 170 < 10 < 2
11.20 7,4 7,3 518 39 270 < 3 101,1 0,06 101,5 < 1 110 2 4,7 1,14 32 < 10 < 2
11.27 7,4 7,5 927 48 530 4 82,09 0,15 82,34 < 1 100 3,8 7,92 0,51 150 < 10 < 2
12.11 7,6 7,5 1 193 38 690 3 41,61 0,09 41,61 < 1 96 2,6 4,75 0,45 390 < 10 < 2
Megszakítás