Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Tata  Szennyvíztisztító telep vizsgálati eredmények  2023 évben
Dátum pH KOIk BOI5 NH4 – N+ Sztlen. N ö. N. ö. P. ö. L.a. SZOE
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt. nyers tiszt.
01.04 7,1 7,1 686 30 500 4 86,29 0,13 86,53 < 1 100 2,5 14,9 0,18 240 < 10 27 < 2
01.12 6,8 6,9 141 30 95 8 24,34 12,53 25,77 13,35 36 14 3,52 0,19 < 10
01.19 6,7 6,6 191 55 100 5 27,28 3,52 28,66 5,06 42 6,3 0,6 0,13 0,78 1,41 4 0
01.26 6,9 6,9 427 < 30 140 5 35,52 4,85 36,04 5,90 53 8,6 5,04 0,19 < 10
02.01 6,9 6,9 451 < 30 320 11 51,76 3,76 52,06 4,48 71 6,2 8,64 0,18 180 < 10 < 2
02.09 6,8 6,9 184 40 100 4 31,3 14,8 31,3 15,21 49 18 4,16 0,46 < 10
02.16 6,8 7 267 < 30 150 3 35,27 23,32 35,27 23,58 50 25 4,76 0,26 < 10
02.23 7,8 7,5 810 < 30 420 7 88,73 0,83 88,96 2,26 92 4,3 11,6 0,28 < 10
03.02 7,4 7,3 278 < 30 140 5 33,96 2,12 34,18 5,68 54 6,8 4,25 0,14 < 10
03.09 6,8 7 325 < 30 200 7 39,19 1,37 39,46 5,15 61 7 3,3 0,14 < 10
03.15 6,7 6,8 179 < 30 97 6 37,75 0,92 37,75 2,29 56 4,5 3,23 0,21 76 < 10 < 2
03.23 6,8 6,9 451 < 30 240 4 65,34 0,19 65,34 1,46 90 3,5 9,51 0,23 < 10
03.30 6,7 6,9 111 46 94 4 36,56 0,1 36,87 3,11 55 4,7 4,38 0,19 < 10
04.13 6,7 6,6 177 < 30 86 4 32,84 1,13 32,84 2,04 42 3,7 4,51 0,42 < 10
04.19 7 7,1 352 < 30 230 4 48,07 0,2 48,07 1,18 65 2,6 5,66 0,34 75 < 10 < 2
04.27 7,2 7,3 197 34 120 7 38,15 0,07 38,48 1,51 65 3 5,36 0,24 < 10
05.04 6,9 6,9 221 < 30 140 4 30,6 0,1 30,6 1,11 54 2,8 3,68 0,52 < 10
05.11 7 7,1 204 < 30 140 4 30,23 0,14 30,23 1,06 46 2,6 4,23 0,4 < 10
05.17 7 7 600 41 360 4 43,84 0,15 44,04 1,19 69 2,6 7,13 0,29 140 < 10 < 2
05.25 7,6 7,3 674 < 30 430 5 47,64 0,17 47,98 < 1 69 1,9 8,44 0,39 < 10
06.07 7,4 7,2 219 < 30 92 4 31,39 0,17 31,39 1,02 53 2,4 4,73 0,33 98 < 10 < 2
06.15 7,7 7,5 420 < 30 270 4 51,13 0,11 51,13 3,77 81 5,1 7,37 0,73 < 10
06.22 7,3 7,5 234 < 30 140 < 3 26,75 0,1 27,06 3,76 47 4,9 4,37 0,76 < 10
06.29 7,5 7,4 300 78 100 < 3 34,66 0,11 34,66 4,91 49 6,1 5,07 0,86 < 10
07.05 7,1 7,3 268 < 30 140 < 3 29,98 0,11 29,98 3,68 42 5 4,55 1,5 64 < 10 < 2
07.13 7,3 7,5 535 < 30 270 4 14,39 0,06 14,39 1,50 29 2,6 6,56 1,39 < 10
07.20 7,6 7,5 176 < 30 110 < 3 37,1 0,08 37,36 2,08 52 2,7 5,7 1,68 < 10
07.27 7,6 7,6 231 < 30 130 < 3 31,76 0,08 31,76 2,62 45 4,1 5,53 1,79 < 10
08.02 7,4 7,5 528 < 30 350 < 3 58,96 0,17 59,18 2,8 77 5,2 8,38 1,27 280 < 10 < 2
08.10 7,6 7,5 812 < 30 360 3 60,87 < 0,05 61,14 5,54 91 6,9 9,26 1,22 < 10
08.17 7,6 7,6 953 41 580 6 69,22 0,07 69,44 5,60 91 7,2 10,2 0,7 < 10
08.24 7,4 7,4 334 91 110 18 38,95 0,18 39,18 8,94 43 14 5,5 1,91 29
08.31 7 7,4 165 < 30 79 4 33,31 0,07 33,31 1,72 45 8 4,08 1,01 < 10
09.06 7,6 7,5 685 35 410 3 83,21 0,07 83,46 9,28 140 12 11,3 1,29 230 < 10 < 2
09.14 8 7,5 621 < 30 520 8 68,23 0,21 68,23 7,08 97 8,5 8,81 1,16 < 10
09.21 7,5 7,4 315 < 30 82 4 34,26 0,11 34,26 7,08 48 8,5 5,38 0,81 < 10
09.28 7,2 7,3 228 < 30 140 4 29,62 0,14 30,1 6,66 48 8,2 4,4 1,21 < 10
10.05 7,8 7,6 514 32 230 4 68,36 0,08 68,67 11,20 79 12 8,2 1,14 < 10
10.11 7,6 7,6 806 45 400 12 86,62 < 0,05 86,83 5,31 110 5,9 11,3 0,8 340 < 10 < 2
10.19 7,3 7,4 295 36 160 4 80,91 0,51 81,27 9,53 91 11 5,1 0,44 < 10
10.26 7,5 7,4 561 37 140 5 71,8 0,12 71,8 2,38 85 4,8 8,43 0,24 < 10
11.02 7,8 7,7 486 42 210 5 52,57 0,07 52,78 5,11 70 6 6,88 0,25 < 10
11.08 7,4 7,3 315 41 150 < 3 41,08 0,12 41,1 7,17 55 8,4 5,19 0,27 140 < 10 < 2
11.16 7 7,4 175 39 71 < 3 27,11 0,09 27,49 6,00 42 8,6 3,35 0,21 < 10
11.23 7,2 7,3 211 < 30 89 < 3 29,73 0,14 30,01 10,29 36 11 5,17 0,24 < 10
11.30 7,3 7,3 200 31 100 < 3 29,22 0,13 29,22 10,18 43 11 3,98 0,28 < 10
12.06 7,4 7,2 453 32 210 < 3 41,03 0,11 41,24 10,32 50 12 5,53 0,26 160 < 10 < 2
12.14 7,2 7,4 163 < 30 68 < 3 26,96 0,18 29,29 7,18 41 7,6 3,41 0,27 < 10
Megszakítás