Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Ács

Település: Ács Ács Ács
Mintavételi hely címe: Kinizsi Pál u.21. Kossuth L. u. 94. Petőfi S. út
Mintavételi hely neve: Ácsi Bóbita Óvoda Etelka telep, közkút közkút
           
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2026.03.17) 0   (2026.02.24) 0   (2026.03.17)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2026.03.17)   0   (2025.05.13)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2026.03.17) 0   (2026.02.24) 0   (2026.03.17)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2026.03.17) 0   (2026.02.24) 0   (2026.03.17)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2026.03.17) 0   (2026.02.24) 0   (2026.03.17)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2026.03.17)   0   (2025.05.13)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0      
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2026.03.17) színtelen   (2025.11.18) színtelen   (2025.09.23)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2026.03.17) szokásos   (2025.11.18) szokásos   (2025.09.23)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2026.03.17) szokásos   (2025.11.18) szokásos   (2025.09.23)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2026.03.17) <0,3   (2025.11.18) <0,3   (2025.09.23)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 519   (2026.03.17) 519   (2025.11.18) 466   (2025.09.23)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5      
Klorid-ion tartalom mg/l 100      
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 6,4   (2026.03.17)    
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2025.09.23) <0,02   (2025.11.18) <0,02   (2025.09.23)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2026.03.17) <0,02   (2025.11.18) <0,02   (2025.09.23)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 166   (2026.03.17)   154   (2025.05.13)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250      
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2026.03.17) <0,04   (2025.11.18) <0,04   (2025.09.23)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2026.03.17) <2   (2025.11.18) 14,8   (2025.05.13)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,8   (2026.03.17) 7,7   (2025.11.18) 7,4   (2025.09.23)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,1   (2026.03.17) <0,1   (2026.02.24) <0,1   (2026.03.17)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2026.03.17) <1   (2025.11.18) <1   (2025.09.23)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2026.03.17) <1   (2025.11.18) <1   (2025.09.23)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2026.03.17) <1   (2025.11.18) <1   (2025.09.23)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 12,1   (2026.03.17) 7,09   (2025.11.18) 11,4   (2025.09.23)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2026.03.17) <0,1   (2025.05.13) <0,1   (2025.05.13)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2026.03.17) 0   (2025.05.13) 0   (2025.05.13)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.12.09) 5   (2025.05.13) 3   (2025.05.13)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2026.03.17) 1   (2025.05.13) 0   (2025.05.13)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2026.03.17) 0   (2025.05.13) 0   (2025.05.13)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2026.03.17) 0   (2025.05.13) 0   (2025.05.13)
Gombák i/l 0 0   (2026.03.17) 0   (2025.05.13) 0   (2025.05.13)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 110   (2026.03.17) 70   (2025.05.13) 150   (2025.05.13)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2026.03.17) 5   (2025.05.13) 50   (2025.05.13)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2026.03.17) 0   (2025.05.13) 0   (2025.05.13)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2026.03.17) 0   (2025.05.13) 0   (2025.05.13)
Higany µg/l 1,0      
Kadmium µg/l 5,0      
Króm µg/l 50 <5   (2026.03.17)   <5   (2025.05.13)
Nikkel µg/l 20 <5   (2026.03.17)   <5   (2025.05.13)
Ólom µg/l 10 <3   (2026.03.17)   <3   (2025.05.13)
Réz µg/l 2000 <20   (2026.03.17)   <20   (2025.05.13)
Szelén µg/l 10      
Antimon µg/l 5,0 <2   (2026.03.17)   <2   (2025.05.13)
Nátrium mg/l 200 19,6   (2026.03.17)   17,6   (2025.05.13)
Alumínium µg/l 200      
Arzén µg/l 10 <2   (2026.03.17)   <2   (2025.05.13)
Bór µg/l 1000      
Cianid-tartalom µg/l 50      
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5      
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás      
Benzol µg/l 1,0      
Benz(a)pirén ng/l 10      
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100      
Peszticidek ng/l 100      
Megszakítás