Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Ács

Település: Ács Ács
Mintavételi hely címe: Kossuth L. u. 94. Kinizsi Pál u.21.
Mintavételi hely neve: Etelka telep, közkút Ácsi Bóbita Óvoda
         
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 10   (2024.11.19) 0   (2025.03.18)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2019.09.06) 0   (2024.02.27)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.11.19) 0   (2025.03.18)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.11.19) 0   (2025.03.18)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.11.19) 0   (2025.03.18)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2021.12.14) 0   (2024.02.27)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2016.09.05)  
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.11.19) színtelen   (2025.03.18)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.11.19) szokásos   (2025.03.18)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.11.19) szokásos   (2025.03.18)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.11.19) <0,3   (2025.03.18)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 568   (2024.11.19) 584   (2025.03.18)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 0,55   (2024.11.19) 0,58   (2025.03.18)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 18   (2021.08.24) 24   (2024.02.27)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 2,2   (2021.08.24) 5,5   (2024.02.27)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.11.19) <0,02   (2025.03.18)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.11.19) <0,02   (2025.03.18)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 124   (2021.08.24) 140   (2024.02.27)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 39   (2017.11.14) 40   (2024.02.27)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.11.19) <0,04   (2025.03.18)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2024.11.19) <2   (2025.03.18)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2024.11.19) 7,3   (2025.03.18)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2025.02.25) 0,1   (2025.03.18)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.11.19) <1   (2025.03.18)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.11.19) <1   (2025.03.18)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.11.19) <1   (2025.03.18)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 4,19   (2024.11.19) 5,96   (2025.03.18)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.05.14) <0,1   (2024.09.24)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.05.14) 0   (2024.09.24)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.05.14) 0   (2024.09.24)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.05.14) 0   (2024.09.24)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.05.14) 0   (2024.09.24)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.05.14) 0   (2024.09.24)
Gombák i/l 0 0   (2024.05.14) 0   (2024.09.24)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2024.05.14) 0   (2024.09.24)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.05.14) 0   (2024.09.24)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.05.14) 0   (2024.09.24)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.05.14) 0   (2024.09.24)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2016.09.05) <0,1   (2024.02.27)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2016.09.05) <0,5   (2020.10.26)
Króm µg/l 50 <5   (2016.09.05) <5   (2024.02.27)
Nikkel µg/l 20 <5   (2016.09.05) <5   (2024.02.27)
Ólom µg/l 10 <2   (2016.09.05) 2,07   (2020.10.26)
Réz µg/l 2000 <20   (2016.09.05) <20   (2024.02.27)
Szelén µg/l 10 <2   (2016.09.05) <2   (2024.02.27)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2016.09.05) <2   (2024.02.27)
Nátrium mg/l 200 15,6   (2016.09.05) 15,9   (2024.02.27)
Alumínium µg/l 200 <50   (2016.09.05) <50   (2024.02.27)
Arzén µg/l 10 <2   (2016.09.05) <2   (2024.02.27)
Bór µg/l 1000 <50   (2016.09.05) <50   (2024.02.27)
Cianid-tartalom µg/l 50 <5   (2016.09.05) <10   (2024.02.27)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,13   (2016.09.05) 0,16   (2024.02.27)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás    
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2016.09.05) <0,1   (2023.06.12)
Benz(a)pirén ng/l 10   <5   (2023.06.12)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100   <5   (2023.06.12)
Peszticidek ng/l 100 <0,5   (2016.09.05) <10   (2023.06.12)
Megszakítás