Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Ácsteszér


Település: Ácsteszér Ácsteszér Ácsteszér
Mintavételi hely címe: Kossuth L. u. 45. Kossuth L.u.56. Kossuth L.u.56.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal Benedek Elek Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Ácsteszéri Meseerdő Óvoda és Bölcsőde
           
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2025.09.02) 0   (2025.09.30) 0   (2025.06.03)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.11.12) 0   (2024.03.05)  
Coliform szám /100 ml 0 0   (2025.09.02) 0   (2025.09.30) 0   (2025.06.03)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2025.09.02) 0   (2025.09.30) 0   (2025.06.03)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2025.09.02) 0   (2025.09.30) 0   (2025.06.03)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.11.12) 0   (2024.03.05)  
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2015.09.21) 0   (2017.03.28)  
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2025.09.02) színtelen   (2025.09.30)  
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2025.09.02) szokásos   (2025.09.30)  
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2025.09.02) szokásos   (2025.09.30)  
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2025.09.02) <0,3   (2025.09.30)  
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 703   (2025.09.02) 696   (2025.09.30)  
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 0,77   (2025.09.02) <0,4   (2025.09.30)  
Klorid-ion tartalom mg/l 100 7   (2023.08.29) 6   (2022.12.19)  
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2023.08.29) <1   (2022.12.19)  
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2025.09.02) <0,02   (2025.09.30)  
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2025.09.02) <0,02   (2025.09.30)  
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 242   (2023.08.29) 238   (2022.12.19)  
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 46   (2015.09.21) 50   (2017.03.28)  
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2025.09.02) <0,04   (2025.09.30)  
Mangán-tartalom µg/l 50 1,5   (2015.09.21) <2   (2017.03.28)  
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2025.09.02) 7,5   (2025.09.30)  
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2025.09.02) 0,1   (2025.09.30) <0,1   (2025.06.03)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2025.09.02) <1   (2025.09.30)  
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2025.09.02) <1   (2025.09.30)  
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2025.09.02) <1   (2025.09.30)  
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 4,76   (2025.09.02) 5,04   (2025.09.30)  
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2025.05.06) <0,1   (2024.12.03)  
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2025.05.06) 0   (2024.12.03)  
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.05.06) 0   (2024.12.03)  
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2025.05.06) 0   (2024.12.03)  
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2025.05.06) 0   (2024.12.03)  
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2025.05.06) 0   (2024.12.03)  
Gombák i/l 0 0   (2025.05.06) 0   (2024.12.03)  
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 10   (2025.05.06) 0   (2024.12.03)  
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2025.05.06) 0   (2024.12.03)  
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2025.05.06) 0   (2024.12.03)  
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2025.05.06) 0   (2024.12.03)  
Higany µg/l 1,0   <0,1   (2017.03.28)  
Kadmium µg/l 5,0   <0,5   (2017.03.28)  
Króm µg/l 50 <5   (2015.09.21) <5   (2017.03.28)  
Nikkel µg/l 20 <2   (2015.09.21) <5   (2017.03.28)  
Ólom µg/l 10 <1   (2015.09.21) <2   (2017.03.28)  
Réz µg/l 2000 <20   (2015.09.21) <20   (2017.03.28)  
Szelén µg/l 10   <2   (2017.03.28)  
Antimon µg/l 5,0 <1   (2015.09.21) <2   (2017.03.28)  
Nátrium mg/l 200 20,2   (2015.09.21) 14,6   (2017.03.28)  
Alumínium µg/l 200   <50   (2017.03.28)  
Arzén µg/l 10 4,44   (2025.09.02) 4,87   (2025.09.30)  
Bór µg/l 1000   <50   (2017.03.28)  
Cianid-tartalom µg/l 50   <5   (2017.03.28)  
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,25   (2015.09.21) 0,35   (2017.03.28)  
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás      
Benzol µg/l 1,0   <0,1   (2017.03.28)  
Benz(a)pirén ng/l 10      
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100      
Peszticidek ng/l 100   <0,5   (2017.03.28)  
   

Megszakítás