Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Almásfüzitő

Település: Almásfüzitő Almásfüzitő Almásfüzitő Almásfüzitő Almásfüzitő
Mintavételi hely címe: Árpád u.2. Petőfi u.7. Munkás u. Fő út 21. Almásfüzitő
Mintavételi hely neve: bölcsőde Sün Balázs Óvoda közkút MOL üzemi fürdő MÁV Vasútállomás, mosdó
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.02) 0   (2024.06.17) 0   (2024.08.08) 0   (2024.07.01) 0   (2024.09.02)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2021.09.27) 0   (2023.06.26) 0   (2022.05.23) 0   (2020.03.16) 0   (2021.04.26)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.02) 0   (2024.06.17) 0   (2024.08.08) 0   (2024.07.01) 0   (2024.09.02)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.02) 0   (2024.06.17) 0   (2024.08.08) 0   (2024.07.01) 0   (2024.09.02)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.02) 0   (2024.06.17) 0   (2024.08.08) 0   (2024.07.01) 0   (2024.09.02)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2021.09.27) 0   (2023.06.26) 0   (2022.05.23) 0   (2021.08.23) 0   (2021.08.23)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.02.07) 0   (2015.02.17)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.09.02) színtelen   (2024.06.17) színtelen   (2024.05.21) színtelen   (2024.07.01) színtelen   (2024.05.21)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.02) szokásos   (2024.06.17) szokásos   (2024.05.21) szokásos   (2024.07.01) szokásos   (2024.05.21)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.02) szokásos   (2024.06.17) szokásos   (2024.05.21) szokásos   (2024.07.01) szokásos   (2024.05.21)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.09.02) <0,3   (2024.06.17) <0,3   (2024.05.21) 0,52   (2024.07.01) 1,8   (2024.05.21)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 721   (2024.09.02) 714   (2024.06.17) 717   (2024.05.21) 716   (2024.07.01) 716   (2024.05.21)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.09.02) <0,4   (2024.06.17) <0,4   (2024.05.21) <0,4   (2024.07.01) <0,4   (2024.05.21)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 4   (2021.09.27) 5   (2023.06.26) 5   (2022.05.23) 6   (2020.03.16) 5   (2021.04.26)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,4   (2021.09.27) 1,4   (2023.06.26) 1,2   (2022.05.23) 1,3   (2021.08.23) 1,3   (2021.08.23)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.09.02) <0,02   (2024.06.17) <0,02   (2024.05.21) <0,02   (2024.07.01) <0,02   (2024.05.21)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.09.02) <0,02   (2024.06.17) <0,02   (2024.05.21) <0,02   (2024.07.01) <0,02   (2024.05.21)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 253   (2021.09.27) 263   (2023.06.26) 253   (2022.05.23) 134   (2020.03.16) 254   (2021.04.26)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 55   (2021.09.27) 44   (2023.06.26) 49   (2022.05.23) 62   (2020.03.16) 50   (2021.04.26)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.09.02) 0,05   (2024.06.17) 0,04   (2024.05.21) 0,08   (2024.07.01) 0,11   (2023.12.11)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2021.09.27) <2   (2023.06.26) <2   (2022.05.23) 15,1   (2020.03.16) 4,23   (2021.04.26)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2024.09.02) 7,2   (2024.06.17) 7,4   (2024.05.21) 7,5   (2024.07.01) 7,7   (2024.05.21)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.09.02) <0,1   (2024.06.17) <0,1   (2024.08.08) 0,12   (2024.07.01) <0,1   (2024.09.02)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.09.02) <1   (2024.06.17) <1   (2024.05.21) <1   (2024.07.01) <1   (2024.05.21)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.09.02) <1   (2024.06.17) <1   (2024.05.21) <1   (2024.07.01) <1   (2024.05.21)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.09.02) <1   (2024.06.17) <1   (2024.05.21) <1   (2024.07.01) <1   (2024.05.21)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2024.09.02) <1   (2024.06.17) <1   (2024.05.21) <1   (2024.07.01) <1   (2024.05.21)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.01.22) <0,1   (2023.06.26) <0,1   (2024.08.08) <0,1   (2023.01.23) <0,1   (2024.02.20)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.01.22) 0   (2023.06.26) 0   (2024.08.08) 0   (2023.01.23) 0   (2024.02.20)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.01.22) 0   (2023.06.26) 0   (2024.08.08) 0   (2023.01.23) 0   (2024.02.20)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 1   (2024.01.22) 0   (2023.06.26) 0   (2024.08.08) 0   (2023.01.23) 0   (2024.02.20)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.01.22) 0   (2023.06.26) 0   (2024.08.08) 0   (2023.01.23) 0   (2024.02.20)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.01.22) 0   (2023.06.26) 0   (2024.08.08) 0   (2023.01.23) 0   (2024.02.20)
Gombák i/l 0 0   (2024.01.22) 0   (2023.06.26) 0   (2024.08.08) 0   (2023.01.23) 0   (2024.02.20)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 200   (2024.01.22) 0   (2023.06.26) 50   (2024.08.08) 200   (2023.01.23) 460   (2024.02.20)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.01.22) 0   (2023.06.26) 0   (2024.08.08) 0   (2023.01.23) 0   (2024.02.20)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.01.22) 0   (2023.06.26) 0   (2024.08.08) 0   (2023.01.23) 0   (2024.02.20)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.01.22) 0   (2023.06.26) 0   (2024.08.08) 0   (2023.01.23) 0   (2024.02.20)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2021.09.27) <0,1   (2023.06.26) <0,1   (2022.05.23) <0,1   (2020.03.16) <0,1   (2021.04.26)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2019.02.19) <0,5   (2020.10.26) <0,5   (2020.03.16) <0,5   (2021.04.26)
Króm µg/l 50 <5   (2021.09.27) <5   (2023.06.26) <5   (2022.05.23) <5   (2020.03.16) <5   (2021.04.26)
Nikkel µg/l 20 <5   (2021.09.27) 13,2   (2023.06.26) <5   (2022.05.23) 12,5   (2020.03.16) <5   (2021.04.26)
Ólom µg/l 10 <2   (2019.02.19) <2   (2020.10.26) 2,54   (2020.03.16) <2   (2021.04.26)
Réz µg/l 2000 53,1   (2021.09.27) 39,5   (2023.06.26) <20   (2022.05.23) 23,8   (2020.03.16) <20   (2021.04.26)
Szelén µg/l 10 <2   (2021.09.27) <2   (2023.06.26) <2   (2022.05.23) <2   (2020.03.16) <2   (2021.04.26)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2021.09.27) <2   (2023.06.26) <2   (2022.05.23) <2   (2020.03.16) <2   (2021.04.26)
Nátrium mg/l 200 6,92   (2021.09.27) 7,11   (2023.06.26) 6,88   (2022.05.23) 93,4   (2020.03.16) 7,11   (2021.04.26)
Alumínium µg/l 200 <50   (2021.09.27) <50   (2023.06.26) <50   (2022.05.23) <50   (2020.03.16) <50   (2021.04.26)
Arzén µg/l 10 <2   (2021.09.27) <2   (2023.06.26) <2   (2022.05.23) <2   (2020.03.16) <2   (2021.04.26)
Bór µg/l 1000 <50   (2021.09.27) <50   (2023.06.26) <50   (2022.05.23) <50   (2020.03.16) <50   (2021.04.26)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2021.09.27) <10   (2023.06.26) <10   (2022.05.23) <10   (2020.03.16) <10   (2021.04.26)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,21   (2021.09.27) 0,35   (2023.06.26) 0,28   (2022.05.23) 0,12   (2020.03.16) 0,19   (2021.04.26)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2019.02.19) <0,1   (2023.06.26)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2021.09.27) <5   (2023.06.26) <5   (2022.05.23) <5   (2020.03.16) <5   (2021.04.26)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2021.09.27) <5   (2023.06.26) <5   (2022.05.23) <5   (2020.03.16) <5   (2021.04.26)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2021.09.27) <10   (2023.06.26) <10   (2022.05.23) <10   (2020.03.16) <10   (2021.04.26)
Megszakítás