Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Baj

Település: Baj
Mintavételi hely címe: Petőfi S.u.52.
Mintavételi hely neve: Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.12.05)
37 °C-os telepszám /ml 100 30   (2024.11.14)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.12.05)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.12.05)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.12.05)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.11.14)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.02.27)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.12.05)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.12.05)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.12.05)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.12.05)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 719   (2024.12.05)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.12.05)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 <4   (2023.05.04)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,4   (2024.11.14)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.12.05)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.12.05)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 245   (2024.11.14)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 40   (2017.07.20)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.12.05)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2024.11.14)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2024.12.05)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.12.05)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.12.05)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.12.05)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.12.05)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2024.12.05)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.11.14)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.11.14)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.09.07)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.11.14)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.11.14)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.11.14)
Gombák i/l 0 0   (2024.11.14)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 60   (2024.11.14)
Kénbaktériumok i/l 100 80   (2024.11.14)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.11.14)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.11.14)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2017.02.27)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2017.02.27)
Króm µg/l 50 <5   (2024.11.14)
Nikkel µg/l 20 <5   (2024.11.14)
Ólom µg/l 10 <3   (2024.11.14)
Réz µg/l 2000 <20   (2024.11.14)
Szelén µg/l 10 <2   (2017.02.27)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2024.11.14)
Nátrium mg/l 200 6,87   (2024.11.14)
Alumínium µg/l 200 <50   (2017.02.27)
Arzén µg/l 10 <2   (2024.11.14)
Bór µg/l 1000 <50   (2017.02.27)
Cianid-tartalom µg/l 50 <5   (2017.02.27)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,17   (2017.02.27)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2017.02.27)
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100 <0,5   (2017.02.27)
Megszakítás