Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Bajót

Település: Bajót Bajót
Mintavételi hely címe: Kossuth L. u. 69. Petőfi S. u. 6.
Mintavételi hely neve: Hétszínvirág Óvoda Új Általános Iskola
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.07.20) 0   (2023.06.29)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2023.07.05) 0   (2021.05.04)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.07.20) 0   (2023.06.29)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.07.20) 0   (2023.06.29)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.07.20) 0   (2023.06.29)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2023.07.05) 0   (2021.05.04)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2015.09.10)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.02.16) színtelen   (2023.05.31)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.02.16) szokásos   (2023.05.31)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.02.16) szokásos   (2023.05.31)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.02.16) <0,3   (2023.05.31)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 709   (2023.02.16) 705   (2023.05.31)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.02.16) <0,4   (2023.05.31)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 5   (2019.09.25) 5   (2022.01.20)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <0,5   (2019.09.25) <1   (2022.01.20)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.02.16) <0,02   (2023.05.31)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.02.16) <0,02   (2023.05.31)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 252   (2019.09.25) 250   (2022.01.20)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 44   (2019.09.25) 48   (2021.05.04)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2023.02.16) <0,04   (2023.05.31)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2019.09.25) <2   (2021.05.04)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2023.02.16) 7,2   (2023.05.31)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,1   (2023.07.20) <0,1   (2023.06.29)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2023.02.16) <1   (2023.03.09)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2023.02.16) <1   (2023.03.09)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2023.02.16) <1   (2023.03.09)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2023.02.16) <1   (2023.03.09)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2022.05.25) <0,1   (2023.04.27)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2022.05.25) 0   (2023.04.27)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2022.05.25) 0   (2023.04.27)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 1   (2022.05.25) 0   (2023.04.27)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2022.05.25) 0   (2023.04.27)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2022.05.25) 0   (2023.04.27)
Gombák i/l 0 0   (2022.05.25) 0   (2023.04.27)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2022.05.25) 0   (2023.04.27)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2022.05.25) 0   (2023.04.27)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2022.05.25) 0   (2023.04.27)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2022.05.25) 0   (2023.04.27)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2019.09.25) <0,1   (2021.05.04)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2019.09.25) <0,5   (2021.05.04)
Króm µg/l 50 <5   (2019.09.25) <5   (2021.05.04)
Nikkel µg/l 20 <5   (2019.09.25) <5   (2021.05.04)
Ólom µg/l 10 <2   (2019.09.25) <2   (2021.05.04)
Réz µg/l 2000 <20   (2019.09.25) <20   (2021.05.04)
Szelén µg/l 10 <2   (2019.09.25) <2   (2021.05.04)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2019.09.25) <2   (2021.05.04)
Nátrium mg/l 200 7,4   (2019.09.25) 7,39   (2021.05.04)
Alumínium µg/l 200 <50   (2019.09.25) <50   (2021.05.04)
Arzén µg/l 10 <2   (2019.09.25) <2   (2021.05.04)
Bór µg/l 1000 <50   (2019.09.25) <50   (2021.05.04)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2019.09.25) <10   (2021.05.04)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,29   (2019.09.25) 0,28   (2021.05.04)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2019.09.25)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2019.09.25) <5   (2021.05.04)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2019.09.25) <5   (2021.05.04)
Peszticidek ng/l 100 21,6   (2019.09.25) <10   (2021.05.04)
Megszakítás