Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Bársonyos

Település: Bársonyos Bársonyos
Mintavételi hely címe: Pervátpuszta 1. Petőfi S. u. 13.
Mintavételi hely neve: Időskorúak Szociális Otthona Polgármesteri Hivatal
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.07.18) 0   (2023.09.19)
37 °C-os telepszám /ml 100
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.07.18) 0   (2023.09.19)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.07.18) 0   (2023.09.19)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.07.18) 0   (2023.09.19)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.04.18) színtelen   (2023.09.19)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.04.18) szokásos   (2023.09.19)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.04.18) szokásos   (2023.09.19)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.04.18) 0,46   (2023.09.19)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 701   (2023.04.18) 710   (2023.09.19)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.04.18) <0,4   (2023.09.19)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2022.11.15) 8   (2023.09.19)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 2   (2022.11.15) <1   (2023.09.19)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.04.18) <0,02   (2023.09.19)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.04.18) <0,02   (2023.09.19)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 238   (2022.11.15) 243   (2023.09.19)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 51   (2015.07.30) 41   (2017.02.27)
Vastartalom mg/l 0,20 0,05   (2023.04.18) 0,09   (2023.09.19)
Mangán-tartalom µg/l 50
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2023.04.18) 7,5   (2023.09.19)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2023.07.18) 0,1   (2023.09.19)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2022.11.15) <1   (2023.09.19)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2022.11.15) <1   (2023.09.19)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2022.11.15) <1   (2023.09.19)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 5,27   (2022.11.15) 7,63   (2023.09.19)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.07.18) <0,1   (2018.09.17)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.07.18) 0   (2018.09.17)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.07.18) 0   (2018.09.17)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.07.18) 0   (2018.09.17)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.07.18) 0   (2018.09.17)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.07.18) 0   (2018.09.17)
Gombák i/l 0 0   (2023.07.18) 0   (2018.09.17)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2023.07.18) 0   (2018.09.17)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.07.18) 0   (2018.09.17)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.07.18) 0   (2018.09.17)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.07.18) 0   (2018.09.17)
Higany µg/l 1,0
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50
Nikkel µg/l 20
Ólom µg/l 10
Réz µg/l 2000
Szelén µg/l 10
Antimon µg/l 5,0
Nátrium mg/l 200
Alumínium µg/l 200
Arzén µg/l 10 6   (2022.11.15) 5,87   (2023.09.19)
Bór µg/l 1000
Cianid-tartalom µg/l 50
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás