Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Császár

Település: Császár
Mintavételi hely címe: Kisfaludy u. 1/a..
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.10)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2020.03.03)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.10)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.10)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.10)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2020.03.03)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2015.09.22)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.06.18)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.06.18)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.06.18)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 0,33   (2024.06.18)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 703   (2024.06.18)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.06.18)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 7   (2022.03.29)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2022.03.29)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.06.18)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.06.18)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 241   (2022.03.29)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 42   (2020.03.03)
Vastartalom mg/l 0,20 0,1   (2024.06.18)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2020.03.03)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,8   (2024.06.18)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.09.10)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.06.18)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.06.18)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.06.18)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 3,41   (2024.06.18)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2022.04.26)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2022.04.26)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2022.04.26)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2022.04.26)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2022.04.26)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2022.04.26)
Gombák i/l 0 0   (2022.04.26)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 20   (2022.04.26)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2022.04.26)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2022.04.26)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2022.04.26)
Higany µg/l 1,0 0,17   (2020.03.03)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.03.03)
Króm µg/l 50 <5   (2020.03.03)
Nikkel µg/l 20 <5   (2020.03.03)
Ólom µg/l 10 <2   (2020.03.03)
Réz µg/l 2000 37,7   (2020.03.03)
Szelén µg/l 10 <2   (2020.03.03)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2020.03.03)
Nátrium mg/l 200 13,1   (2020.03.03)
Alumínium µg/l 200 <50   (2020.03.03)
Arzén µg/l 10 7,69   (2024.06.18)
Bór µg/l 1000 50,6   (2020.03.03)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2020.03.03)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,39   (2020.03.03)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2020.03.03)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2020.03.03)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2020.03.03)
Megszakítás