Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Csatka

Település: Csatka Csatka
Mintavételi hely címe: Petőfi S. u. 153. Táncsics M. u. 122.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal Vegyesbolt
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.06.04) 0   (2024.07.30)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.06.04) 0   (2024.07.30)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.06.04) 0   (2024.07.30)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.06.04) 0   (2024.07.30)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.06.04) 0   (2024.07.30)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.06.04) 0   (2024.07.30)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.04.09) színtelen   (2024.05.07)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.04.09) szokásos   (2024.05.07)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.04.09) szokásos   (2024.05.07)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.04.09) <0,3   (2024.05.07)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 712   (2024.04.09) 706   (2024.05.07)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.04.09) <0,4   (2024.05.07)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2023.06.06) 6   (2021.10.12)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2023.06.06) <1   (2021.10.12)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.04.09) <0,02   (2024.05.07)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.04.09) <0,02   (2024.05.07)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 248   (2023.06.06) 239   (2021.10.12)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 44   (2023.06.06) 45   (2017.04.18)
Vastartalom mg/l 0,20 0,04   (2024.04.09) 0,04   (2024.05.07)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2023.06.06)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,6   (2024.04.09) 7,4   (2024.05.07)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.06.04) <0,1   (2024.07.30)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.04.09) <1   (2024.05.07)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.04.09) <1   (2024.05.07)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.04.09) <1   (2024.05.07)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 11,5   (2024.04.09) 3   (2024.05.07)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.06.06) <0,1   (2024.02.06)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.06.06) 0   (2024.02.06)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.06.06) 0   (2024.02.06)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.06.06) 0   (2024.02.06)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.06.06) 0   (2024.02.06)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.06.06) 0   (2024.02.06)
Gombák i/l 0 0   (2023.06.06) 0   (2024.02.06)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2023.06.06) 200   (2024.02.06)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.06.06) 0   (2024.02.06)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.06.06) 0   (2024.02.06)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.06.06) 0   (2024.02.06)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2023.06.06)
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2023.06.06)
Nikkel µg/l 20 <5   (2023.06.06)
Ólom µg/l 10
Réz µg/l 2000 78,6   (2023.06.06)
Szelén µg/l 10 <2   (2023.06.06)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2023.06.06)
Nátrium mg/l 200 13,6   (2023.06.06)
Alumínium µg/l 200 <50   (2023.06.06)
Arzén µg/l 10 4,83   (2024.04.09) 4,83   (2024.05.07)
Bór µg/l 1000 <50   (2023.06.06)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2023.06.06)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,34   (2023.06.06)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2023.06.06)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2023.06.06)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2023.06.06)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2023.06.06)
Megszakítás