Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Csatka

Település: Csatka Csatka
Mintavételi hely címe: Petőfi S. u. 153. Táncsics M. u. 122.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal Vegyesbolt
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.06.06) 0   (2023.08.08)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2023.06.06)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.06.06) 0   (2023.08.08)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.06.06) 0   (2023.08.08)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.06.06) 0   (2023.08.08)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2023.06.06)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.06.06) színtelen   (2023.05.09)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.06.06) szokásos   (2023.05.09)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.06.06) szokásos   (2023.05.09)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2023.06.06) <0,3   (2023.05.09)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 695   (2023.06.06) 701   (2023.05.09)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.06.06) <0,4   (2023.05.09)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2023.06.06) 6   (2021.10.12)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2023.06.06) <1   (2021.10.12)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.06.06) <0,02   (2023.05.09)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2023.06.06) <0,02   (2023.05.09)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 248   (2023.06.06) 239   (2021.10.12)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 44   (2023.06.06) 45   (2017.04.18)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2023.06.06) 0,07   (2023.05.09)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2023.06.06)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2023.06.06) 7,5   (2023.05.09)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,1   (2023.06.06) <0,1   (2023.08.08)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2023.06.06) <1   (2022.10.11)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2023.06.06) <1   (2022.10.11)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2023.06.06) <1   (2022.10.11)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 8,11   (2023.06.06) 4,02   (2022.10.11)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.06.06) <0,1   (2023.02.07)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.06.06) 0   (2023.02.07)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.06.06) 0   (2023.02.07)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.06.06) 0   (2023.02.07)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.06.06) 0   (2023.02.07)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.06.06) 0   (2023.02.07)
Gombák i/l 0 0   (2023.06.06) 0   (2023.02.07)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2023.06.06) 0   (2023.02.07)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.06.06) 0   (2023.02.07)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.06.06) 0   (2023.02.07)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.06.06) 0   (2023.02.07)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2023.06.06)
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2023.06.06)
Nikkel µg/l 20 <5   (2023.06.06)
Ólom µg/l 10
Réz µg/l 2000 78,6   (2023.06.06)
Szelén µg/l 10 <2   (2023.06.06)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2023.06.06)
Nátrium mg/l 200 13,6   (2023.06.06)
Alumínium µg/l 200 <50   (2023.06.06)
Arzén µg/l 10 5,48   (2023.06.06) 4,68   (2022.10.11)
Bór µg/l 1000 <50   (2023.06.06)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2023.06.06)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,34   (2023.06.06)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2023.06.06)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2023.06.06)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2023.06.06)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2023.06.06)
Megszakítás