Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Csém

Település: Csém
Mintavételi hely címe: Béke u. 65.
Mintavételi hely neve: óvoda
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 20   (2024.09.16)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2023.09.18)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.16)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.16)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.16)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2023.09.18)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.05.15)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.09.16)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.16)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.16)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 5,7   (2024.09.16)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 642   (2024.09.16)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.09.16)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 5   (2023.09.18)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2023.09.18)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.09.16)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 0,25   (2024.09.16)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 205   (2024.02.05)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 64   (2023.09.18)
Vastartalom mg/l 0,20 0,73   (2024.09.16)
Mangán-tartalom µg/l 50 11,3   (2024.09.16)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2024.09.16)
Kötött aktív klór mg/l 3,0
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2022.10.25)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2022.10.25)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2022.10.25)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2022.10.25)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.09.16)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.09.16)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.09.16)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.09.16)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.09.16)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.09.16)
Gombák i/l 0 0   (2024.09.16)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2024.09.16)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.09.16)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.09.16)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.09.16)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2023.09.18)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.10.26)
Króm µg/l 50 <5   (2023.09.18)
Nikkel µg/l 20 <5   (2023.09.18)
Ólom µg/l 10 <2   (2020.10.26)
Réz µg/l 2000 36,3   (2023.09.18)
Szelén µg/l 10 <2   (2023.09.18)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2023.09.18)
Nátrium mg/l 200 15,8   (2024.02.05)
Alumínium µg/l 200 <50   (2023.09.18)
Arzén µg/l 10 <2   (2023.09.18)
Bór µg/l 1000 <50   (2023.09.18)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2023.09.18)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,19   (2023.09.18)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2023.09.18)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2023.09.18)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2023.09.18)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2023.09.18)
Megszakítás