Ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Csém

Település: Csém
Mintavételi hely címe: Béke u. 65.
Mintavételi hely neve: óvoda
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2023.07.10)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2022.10.25)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2023.07.10)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2023.07.10)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2023.07.10)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2022.10.25)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.05.15)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2023.05.16)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2023.05.16)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2023.05.16)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 3,8   (2023.05.16)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 639   (2023.05.16)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2023.05.16)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 4   (2023.05.16)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,3   (2023.05.16)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2023.05.16)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 0,1   (2023.05.16)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 215   (2023.05.16)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 63   (2022.10.25)
Vastartalom mg/l 0,20 0,37   (2023.05.16)
Mangán-tartalom µg/l 50 11,9   (2023.05.16)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,7   (2023.05.16)
Kötött aktív klór mg/l 3,0
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2022.10.25)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2022.10.25)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2022.10.25)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2022.10.25)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2022.10.25)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2022.10.25)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2020.10.26)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2022.10.25)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2022.10.25)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2022.10.25)
Gombák i/l 0 0   (2022.10.25)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2022.10.25)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2022.10.25)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2022.10.25)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2022.10.25)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2022.10.25)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2020.10.26)
Króm µg/l 50 <5   (2022.10.25)
Nikkel µg/l 20 <5   (2022.10.25)
Ólom µg/l 10 <2   (2020.10.26)
Réz µg/l 2000 <20   (2022.10.25)
Szelén µg/l 10 <2   (2022.10.25)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2022.10.25)
Nátrium mg/l 200 14   (2022.10.25)
Alumínium µg/l 200 <50   (2022.10.25)
Arzén µg/l 10 <2   (2022.10.25)
Bór µg/l 1000 <50   (2022.10.25)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2022.10.25)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,15   (2022.10.25)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2022.10.25)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2022.10.25)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2022.10.25)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2022.10.25)
Megszakítás