Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Dad

Település: Dad Dad
Mintavételi hely címe: Fő u. 21. Kocsi u. 2/A
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal Élelmiszer bolt
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.10) 0   (2024.07.16)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.04.16) 0   (2024.02.20)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.10) 0   (2024.07.16)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.10) 0   (2024.07.16)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.10) 0   (2024.07.16)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.04.16) 0   (2024.02.20)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.01.23) színtelen   (2024.07.16)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.01.23) szokásos   (2024.07.16)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.01.23) szokásos   (2024.07.16)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 0,35   (2024.01.23) <0,3   (2024.07.16)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 694   (2024.01.23) 711   (2024.07.16)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.01.23) <0,4   (2024.07.16)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2017.09.05) 7   (2022.03.29)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <0,5   (2018.07.03) <1   (2022.03.29)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.01.23) <0,02   (2024.07.16)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.01.23) <0,02   (2024.07.16)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 236   (2018.07.03) 242   (2022.03.29)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 44   (2017.09.05) 37   (2017.03.13)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.01.23) 0,04   (2024.07.16)
Mangán-tartalom µg/l 50
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2024.01.23) 7,4   (2024.07.16)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.09.10) <0,1   (2024.07.16)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.01.23) <1   (2024.07.16)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.01.23) <1   (2024.07.16)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.01.23) <1   (2024.07.16)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 4,9   (2024.01.23) 5,16   (2024.07.16)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.06.18) <0,1   (2023.11.07)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.06.18) 0   (2023.11.07)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.06.18) 0   (2023.11.07)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.06.18) 0   (2023.11.07)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.06.18) 0   (2023.11.07)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.06.18) 0   (2023.11.07)
Gombák i/l 0 0   (2024.06.18) 0   (2023.11.07)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 500   (2024.06.18) 0   (2023.11.07)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.06.18) 0   (2023.11.07)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.06.18) 0   (2023.11.07)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.06.18) 0   (2023.11.07)
Higany µg/l 1,0
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50
Nikkel µg/l 20
Ólom µg/l 10
Réz µg/l 2000
Szelén µg/l 10
Antimon µg/l 5,0
Nátrium mg/l 200
Alumínium µg/l 200
Arzén µg/l 10 4,56   (2024.01.23) 5,59   (2024.07.16)
Bór µg/l 1000
Cianid-tartalom µg/l 50
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás