Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Ete

Település: Ete
Mintavételi hely címe: Kossuth L. u. 69.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 140   (2024.08.06)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.05.28)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.08.06)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.08.06)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.08.06)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.05.28)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.08.06)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.08.06)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.08.06)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 0,33   (2024.08.06)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 697   (2024.08.06)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.08.06)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 7   (2023.08.15)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2023.08.15)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.08.06)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.08.06)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 227   (2024.02.13)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 51   (2022.10.25)
Vastartalom mg/l 0,20 0,06   (2024.08.06)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2024.02.13)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,7   (2024.08.06)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 0,1   (2024.08.06)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.08.06)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.08.06)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.08.06)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 3,61   (2024.08.06)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.10.17)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.10.17)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.10.17)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.10.17)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.10.17)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.10.17)
Gombák i/l 0 0   (2023.10.17)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 15   (2023.10.17)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.10.17)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.10.17)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.10.17)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2022.10.25)
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2022.10.25)
Nikkel µg/l 20 6,62   (2022.10.25)
Ólom µg/l 10 <2   (2016.03.22)
Réz µg/l 2000 52   (2022.10.25)
Szelén µg/l 10 <2   (2022.10.25)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2022.10.25)
Nátrium mg/l 200 12,7   (2024.02.13)
Alumínium µg/l 200 <50   (2022.10.25)
Arzén µg/l 10 6,4   (2024.08.06)
Bór µg/l 1000 <50   (2022.10.25)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2022.10.25)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,33   (2022.10.25)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2022.10.25)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2022.10.25)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2022.10.25)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2022.10.25)
Megszakítás