Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Héreg

Település: Héreg
Mintavételi hely címe: Iskola út 1.
Mintavételi hely neve: Mesevár Óvoda
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.08.29)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.04.11)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.08.29)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.08.29)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.08.29)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.04.11)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.02.28)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.08.29)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.08.29)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.08.29)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.08.29)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 727   (2024.08.29)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.08.29)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 <4   (2024.04.11)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2024.04.11)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.08.29)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.08.29)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 253   (2024.04.11)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 27   (2024.04.11)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.08.29)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2024.04.11)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2024.08.29)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.08.29)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.08.29)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.08.29)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.08.29)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2024.08.29)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.04.11)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.04.11)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.04.11)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.04.11)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.04.11)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.04.11)
Gombák i/l 0 0   (2024.04.11)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 90   (2024.04.11)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.04.11)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.04.11)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.04.11)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2024.04.11)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2021.04.14)
Króm µg/l 50 <5   (2024.04.11)
Nikkel µg/l 20 <5   (2024.04.11)
Ólom µg/l 10 <2   (2021.04.14)
Réz µg/l 2000 <20   (2024.04.11)
Szelén µg/l 10 <2   (2024.04.11)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2024.04.11)
Nátrium mg/l 200 3,4   (2024.04.11)
Alumínium µg/l 200 <50   (2024.04.11)
Arzén µg/l 10 <2   (2024.04.11)
Bór µg/l 1000 <50   (2024.04.11)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2024.04.11)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,21   (2024.04.11)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2023.06.28)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2023.06.28)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2023.06.28)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2023.06.28)
Megszakítás