Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Kesztölc

Település: Kesztölc Kesztölc
Mintavételi hely címe: Szabadság tér 11. Iskola u. 68.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal Általános Iskola
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.24)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2023.09.13) 0   (2024.04.22)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.24)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.24)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.07.31) 0   (2024.09.24)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2023.09.13) 0   (2024.04.22)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.07.31) színtelen   (2024.04.22)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.07.31) szokásos   (2024.04.22)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.07.31) szokásos   (2024.04.22)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.07.31) <0,3   (2024.04.22)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 741   (2024.07.31) 768   (2024.04.22)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2024.07.31) <0,4   (2024.04.22)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 9   (2023.09.13) 7   (2024.04.22)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2023.09.13) 1,2   (2024.04.22)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2024.07.31) <0,02   (2024.04.22)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2024.07.31) <0,02   (2024.04.22)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 286   (2023.09.13) 260   (2024.04.22)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 91   (2023.09.13) 98   (2024.04.22)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.07.31) <0,04   (2024.04.22)
Mangán-tartalom µg/l 50 <2   (2023.09.13) <2   (2024.04.22)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2024.07.31) 7,2   (2024.04.22)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.07.31) 0,11   (2024.09.24)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.07.31) <1   (2024.04.22)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.07.31) <1   (2024.04.22)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.07.31) <1   (2024.04.22)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 2,43   (2024.07.31) <1   (2024.04.22)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2023.09.13) <0,1   (2024.04.22)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2023.09.13) 0   (2024.04.22)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2023.09.13) 0   (2024.04.22)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2023.09.13) 0   (2024.04.22)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2023.09.13) 0   (2024.04.22)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2023.09.13) 0   (2024.04.22)
Gombák i/l 0 0   (2023.09.13) 0   (2024.04.22)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2023.09.13) 0   (2024.04.22)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2023.09.13) 0   (2024.04.22)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2023.09.13) 0   (2024.04.22)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2023.09.13) 0   (2024.04.22)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2023.09.13) <0,1   (2024.04.22)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2019.03.20)
Króm µg/l 50 <5   (2023.09.13) <5   (2024.04.22)
Nikkel µg/l 20 <5   (2023.09.13) <5   (2024.04.22)
Ólom µg/l 10 <2   (2019.03.20)
Réz µg/l 2000 <20   (2023.09.13) 113   (2024.04.22)
Szelén µg/l 10 <2   (2023.09.13) <2   (2024.04.22)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2023.09.13) <2   (2024.04.22)
Nátrium mg/l 200 12,7   (2023.09.13) 13,1   (2024.04.22)
Alumínium µg/l 200 <50   (2023.09.13) <50   (2024.04.22)
Arzén µg/l 10 <2   (2023.09.13) <2   (2024.04.22)
Bór µg/l 1000 <50   (2023.09.13) <50   (2024.04.22)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2023.09.13) <10   (2024.04.22)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,36   (2023.09.13) 0,36   (2024.04.22)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2023.09.13) <0,1   (2019.03.20)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2023.09.13) <2   (2019.03.20)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2023.09.13) <2   (2019.03.20)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2023.09.13) <0,5   (2019.03.20)
Megszakítás