Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Kisigmánd

Település: Kisigmánd
Mintavételi hely címe: Fő u. 1
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 15   (2025.09.23)
37 °C-os telepszám /ml 100 90   (2025.06.24)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2025.09.23)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2025.09.23)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2025.09.23)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2025.06.24)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2015.01.26)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2025.05.13)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2025.05.13)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2025.05.13)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2025.05.13)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 702   (2025.05.13)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2025.05.13)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 6   (2022.10.25)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 1,2   (2022.10.25)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2025.05.13)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2025.05.13)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 240   (2022.10.25)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 34   (2015.01.26)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2025.05.13)
Mangán-tartalom µg/l 50 5,2   (2015.06.16)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,4   (2025.05.13)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2025.09.23)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2025.05.13)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2025.05.13)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2025.05.13)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 8,79   (2025.05.13)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2025.04.29)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2025.04.29)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.04.29)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2025.04.29)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2025.04.29)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2025.04.29)
Gombák i/l 0 0   (2025.04.29)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2025.04.29)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2025.04.29)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2025.04.29)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2025.04.29)
Higany µg/l 1,0
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2015.01.26)
Nikkel µg/l 20 <2   (2015.01.26)
Ólom µg/l 10 2,73   (2015.01.26)
Réz µg/l 2000 <20   (2015.01.26)
Szelén µg/l 10
Antimon µg/l 5,0 <1   (2015.01.26)
Nátrium mg/l 200 20,9   (2015.01.26)
Alumínium µg/l 200
Arzén µg/l 10 5,32   (2025.05.13)
Bór µg/l 1000
Cianid-tartalom µg/l 50
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,15   (2015.01.26)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás