Telefonos ügyfélszolgálat: +36 34 815 411
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Kocs

Település: Kocs Kocs
Mintavételi hely címe: Komáromi u. 5. Szabadság tér 6.
Mintavételi hely neve: Polgármesteri Hivatal Vincze Imre Református Általános Iskola – kézmosó csapja
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2025.07.10) 0   (2025.09.04)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.10.10)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2025.07.10) 0   (2025.09.04)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2025.07.10) 0   (2025.09.04)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2025.07.10) 0   (2025.09.04)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.10.10)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2025.06.05) színtelen   (2025.09.04)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2025.06.05) szokásos   (2025.09.04)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2025.06.05) szokásos   (2025.09.04)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2025.06.05) <0,3   (2025.09.04)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 707   (2025.06.05) 701   (2025.09.04)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 3,5 <0,4   (2025.06.05) <0,4   (2025.09.04)
Klorid-ion tartalom mg/l 100 7   (2023.06.01)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 <1   (2023.06.01) <1   (2024.10.10)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,10 <0,02   (2025.06.05) <0,02   (2025.09.04)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,20 <0,02   (2025.06.05) <0,02   (2025.09.04)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 240   (2023.06.01) 233   (2024.10.10)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 45   (2017.06.08)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2025.06.05) <0,04   (2025.09.04)
Mangán-tartalom µg/l 50 2   (2024.10.10)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,3   (2025.06.05) 7,5   (2025.09.04)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2025.07.10) <0,1   (2025.09.04)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2025.06.05) <1   (2025.09.04)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2025.06.05) <1   (2025.09.04)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2025.06.05) <1   (2025.09.04)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 <1   (2025.06.05) 3,63   (2025.09.04)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2025.04.03) <0,1   (2025.04.03)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2025.04.03) 0   (2025.04.03)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2025.04.03) 0   (2025.04.03)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2025.04.03) 0   (2025.04.03)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2025.04.03) 0   (2025.04.03)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2025.04.03) 0   (2025.04.03)
Gombák i/l 0 0   (2025.04.03) 0   (2025.04.03)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2025.04.03) 0   (2025.04.03)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2025.04.03) 0   (2025.04.03)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2025.04.03) 0   (2025.04.03)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2025.04.03) 0   (2025.04.03)
Higany µg/l 1,0
Kadmium µg/l 5,0
Króm µg/l 50 <5   (2024.10.10)
Nikkel µg/l 20 <5   (2024.10.10)
Ólom µg/l 10 <3   (2024.10.10)
Réz µg/l 2000 <20   (2024.10.10)
Szelén µg/l 10
Antimon µg/l 5,0 <2   (2024.10.10)
Nátrium mg/l 200 11,8   (2024.10.10)
Alumínium µg/l 200
Arzén µg/l 10 5   (2025.09.04)
Bór µg/l 1000
Cianid-tartalom µg/l 50
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0
Benz(a)pirén ng/l 10
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100
Peszticidek ng/l 100
Megszakítás