Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Komárom

Település: Komárom Komárom Komárom
Mintavételi hely címe: Sport u.35. Varga J.u.9. Árpád u. 2.
Mintavételi hely neve: Vízmű Carrier Hotel Idősek Otthona
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum) Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 0   (2024.09.23) 0   (2024.09.16) 0   (2024.08.12)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2024.09.23) 0   (2021.04.12) 0   (2022.04.11)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.23) 0   (2024.09.16) 0   (2024.08.12)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.23) 0   (2024.09.16) 0   (2024.08.12)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.23) 0   (2024.09.16) 0   (2024.08.12)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2024.09.23) 0   (2021.04.12) 0   (2022.04.11)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2020.03.16)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.06.25) színtelen   (2024.09.16) színtelen   (2024.04.29)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.06.25) szokásos   (2024.09.16) szokásos   (2024.04.29)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.06.25) szokásos   (2024.09.16) szokásos   (2024.04.29)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás <0,3   (2024.09.23) <0,3   (2024.09.16) 0,35   (2024.04.29)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 448   (2024.09.23) 414   (2024.09.16) 514   (2024.04.29)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 5,0 0,56   (2024.09.23) 0,54   (2024.09.16) 0,56   (2024.04.29)
Klorid-ion tartalom mg/l 250 18   (2024.09.23) 22   (2023.05.16) 23   (2023.04.25)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 3   (2024.09.23) 5,1   (2023.05.16) 5   (2023.04.25)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,50 <0,02   (2024.09.23) <0,02   (2024.09.16) <0,02   (2024.04.29)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,50 <0,02   (2024.09.23) 0,04   (2024.09.16) 0,02   (2024.04.29)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 127   (2023.06.12) 132   (2023.05.16) 146   (2023.04.25)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 31   (2023.06.12) 46   (2021.04.12) 36   (2022.04.11)
Vastartalom mg/l 0,20 <0,04   (2024.09.23) <0,04   (2024.09.16) <0,04   (2024.04.29)
Mangán-tartalom µg/l 50 2,1   (2024.06.25) <2   (2024.09.16) <2   (2024.01.08)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,6   (2024.09.23) 7,6   (2024.09.16) 7,5   (2024.04.29)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.09.23) <0,1   (2024.09.16) <0,1   (2024.08.12)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.06.25) <1   (2024.09.16) <1   (2024.04.29)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.06.25) <1   (2024.09.16) <1   (2024.04.29)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.06.25) <1   (2024.09.16) <1   (2024.04.29)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 12,8   (2024.06.25) 1,45   (2024.09.16) 2,63   (2024.04.29)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.09.23) <0,1   (2023.04.25) <0,1   (2024.08.12)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.09.23) 0   (2023.04.25) 0   (2024.08.12)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.09.23) 0   (2023.04.25) 0   (2024.08.12)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.09.23) 0   (2023.04.25) 0   (2024.08.12)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.09.23) 0   (2023.04.25) 0   (2024.08.12)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.09.23) 0   (2023.04.25) 0   (2024.08.12)
Gombák i/l 0 0   (2024.09.23) 0   (2023.04.25) 0   (2024.08.12)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2024.09.23) 0   (2023.04.25) 0   (2024.08.12)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.09.23) 0   (2023.04.25) 0   (2024.08.12)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.09.23) 0   (2023.04.25) 0   (2024.08.12)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.09.23) 0   (2023.04.25) 0   (2024.08.12)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2023.06.12) <0,1   (2021.04.12) <0,1   (2022.04.11)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2021.08.24) <0,5   (2021.04.12)
Króm µg/l 50 <5   (2023.06.12) <5   (2021.04.12) <5   (2022.04.11)
Nikkel µg/l 20 <5   (2023.06.12) <5   (2021.04.12) <5   (2022.04.11)
Ólom µg/l 10 <2   (2021.08.24) <2   (2021.04.12)
Réz µg/l 2000 119   (2023.06.12) 57,4   (2021.04.12) <20   (2022.04.11)
Szelén µg/l 10 <2   (2023.06.12) <2   (2021.04.12) <2   (2022.04.11)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2023.06.12) <2   (2021.04.12) <2   (2022.04.11)
Nátrium mg/l 200 14,8   (2023.06.12) 17,6   (2021.04.12) 17,2   (2022.04.11)
Alumínium µg/l 200 <50   (2023.06.12) <50   (2021.04.12) <50   (2022.04.11)
Arzén µg/l 10 <2   (2023.06.12) <2   (2021.04.12) <2   (2022.04.11)
Bór µg/l 1000 <50   (2023.06.12) <50   (2021.04.12) <50   (2022.04.11)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2023.06.12) <10   (2021.04.12) <10   (2022.04.11)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,23   (2023.06.12) 0,16   (2021.04.12) 0,14   (2022.04.11)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2023.06.12)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2023.06.12) <5   (2021.04.12) <5   (2022.04.11)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2023.06.12) <5   (2021.04.12) <5   (2022.04.11)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2023.06.12) <10   (2021.04.12) <10   (2022.04.11)
Megszakítás