Telefonos ügyfélszolgálat: +36 80 555 222
Hibabejelentés: +36 80 426 426 (0-24)

Komárom-Szöny

Település: Komárom-Szőny
Mintavételi hely címe: Kossuth L. u. 9.
Mintavételi hely neve: Színes Óvoda
Paraméter Mértékegység Rendelet szerinti határérték Eredmény          (dátum)
22 °C-os telepszám /ml 500 70   (2024.09.16)
37 °C-os telepszám /ml 100 0   (2023.06.12)
Coliform szám /100 ml 0 0   (2024.09.16)
Escherichia coli szám /100 ml 0 0   (2024.09.16)
Enterococcusok száma /100 ml 0 0   (2024.09.16)
Pseudomonas aeruginosa szám /100 ml 0 0   (2023.06.12)
Clostridiumok spóraszáma /100 ml 0 0   (2017.02.07)
Szín nincs szokatlan változás színtelen   (2024.09.16)
Szag nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.16)
Íz nincs szokatlan változás szokásos   (2024.09.16)
Zavarosság NTU nincs szokatlan változás 0,62   (2024.09.16)
Fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm 2500 450   (2024.09.16)
Kémiai oxigénigény (KOIps) mg/l 5,0 0,5   (2024.09.16)
Klorid-ion tartalom mg/l 250 19   (2023.06.12)
Nitrát-ion tartalom mg/l 50 3,8   (2023.06.12)
Nitrit-ion tartalom mg/l 0,50 <0,02   (2024.09.16)
Ammónium-ion tartalom mg/l 0,50 0,06   (2024.09.16)
Összes keménység CaO mg/l min. 50 max. 350 130   (2023.06.12)
Szulfát-ion tartalom mg/l 250 36   (2023.06.12)
Vastartalom mg/l 0,20 0,11   (2024.09.16)
Mangán-tartalom µg/l 50 3,6   (2024.09.16)
pH-érték min. 6,5 max. 9,5 7,5   (2024.09.16)
Kötött aktív klór mg/l 3,0 <0,1   (2024.09.16)
Cisz-1,2-diklóretilén µg/l 50 <1   (2024.09.16)
1,2-diklóretán µg/l 3,0 <1   (2024.09.16)
Összes tri-és tetraklóretilén tartalom µg/l 10 <1   (2024.09.16)
Összes trihalometán-tartalom µg/l 50 4,7   (2024.09.16)
Üledék mennyisége ml/l 0,10 <0,1   (2024.03.04)
Véglények (kivéve: házas amőbák) i/l 0 0   (2024.03.04)
Véglények (házas amőbák) i/l 5 0   (2024.03.04)
Fonalférgek (Nematoda) i/l 5 0   (2024.03.04)
Egyéb férgek és féregpeték i/l 0 0   (2024.03.04)
Szennyezettségjelző baktériumok i/l 0 0   (2024.03.04)
Gombák i/l 0 0   (2024.03.04)
Vas- és mangánbaktériumok i/l 20000 0   (2024.03.04)
Kénbaktériumok i/l 100 0   (2024.03.04)
Algák és cianobaktériumok i/l 100 0   (2024.03.04)
Magasabb rendű baktériumok i/l 0 0   (2024.03.04)
Higany µg/l 1,0 <0,1   (2023.06.12)
Kadmium µg/l 5,0 <0,5   (2021.04.26)
Króm µg/l 50 <5   (2023.06.12)
Nikkel µg/l 20 <5   (2023.06.12)
Ólom µg/l 10 <2   (2021.04.26)
Réz µg/l 2000 <20   (2023.06.12)
Szelén µg/l 10 <2   (2023.06.12)
Antimon µg/l 5,0 <2   (2023.06.12)
Nátrium mg/l 200 14,9   (2023.06.12)
Alumínium µg/l 200 <50   (2023.06.12)
Arzén µg/l 10 <2   (2023.06.12)
Bór µg/l 1000 <50   (2023.06.12)
Cianid-tartalom µg/l 50 <10   (2023.06.12)
Fluorid-ion tartalom mg/l 1,5 0,23   (2023.06.12)
Összes szerves szén (TOC) mg/l nincs szokatlan változás
Benzol µg/l 1,0 <0,1   (2023.06.12)
Benz(a)pirén ng/l 10 <5   (2023.06.12)
Policiklusos aromások (PAH-ok) ng/l 100 <5   (2023.06.12)
Peszticidek ng/l 100 <10   (2023.06.12)
Megszakítás